Best Rental Property Markets Mexico in 2025

Based on our data, this page shows the top rental markets to invest in Mexico with key statistics and information, like average long-term rental yields, short-term rental yields, number of rentals available, and average property prices. This allows you to discover the most profitable cities to invest in, buy, and own rental properties in Mexico.

Best Cities to buy rental properties in Mexico


All data presented in this report is based on 2-bedroom properties.

STR (Short-Term Rental): Refers to short-term rental data, which is tracked and verified by Airbtics.

STR Revenue: Represents the average annual revenue generated by short-term rentals, as captured by Airbtics’ dataset.

LTR (Long-Term Rental): Refers to traditional rental markets.

LTR Revenue: Represents the average annual rental income collected by landlords. For comparability, we assume a 90% occupancy rate for long-term rentals. The data is currently sourced through ChatGPT. However, Airbtics is in the process of collecting and standardizing this data internally. By November 2025, these external sources will be fully replaced with Airbtics’ proprietary datasets.

Sorting Basis: The tables are ranked by average long-term rental yields for 2-bedroom properties.

Last updated: September, 2025

Position Market Name LTR Revenue for 2/bd STR Revenue for 2/bd Average Property Prices Gross Long-term Rental Yield Gross Short-term Rental Yield
1 Tamaulipas MXN111.20K MXN148.60K $1.46M 7.62% 10.19%
2 San luis rio colorado, Sonora MXN92.66K MXN149.29K $1.29M 7.2% 11.6%
3 Alamos, Sonora MXN101.93K MXN242.42K $1.46M 6.99% 16.62%
4 San luis de la paz, Guanajuato MXN74.13K MXN93.49K $1.12M 6.65% 8.38%
5 León MXN101.93K MXN132.99K $1.54M 6.6% 8.61%
6 Michoacán De Ocampo MXN83.40K MXN119.67K $1.29M 6.48% 9.3%
7 Tabacalera MXN166.79K MXN348.42K $2.57M 6.48% 13.54%
8 Zacatecas, Zacatecas MXN83.40K MXN109.27K $1.29M 6.48% 8.49%
9 Torreon, Coahuila MXN83.40K MXN148.33K $1.29M 6.48% 11.53%
10 Navolato, Sinaloa MXN83.40K MXN148.28K $1.29M 6.48% 11.52%
11 Teotihuacan, Mexico MXN83.40K MXN98.89K $1.29M 6.48% 7.68%
12 Medellin, Veracruz MXN83.40K MXN118.39K $1.29M 6.48% 9.2%
13 San juan de los lagos, Jalisco MXN83.40K MXN108.02K $1.29M 6.48% 8.39%
14 Hidalgo del parral, Chihuahua MXN83.40K MXN93.83K $1.29M 6.48% 7.29%
15 Coahuila De Zaragoza MXN92.66K MXN169.37K $1.46M 6.35% 11.61%
16 Taxco de Alarcón MXN92.66K MXN101.83K $1.46M 6.35% 6.98%
17 Yautepec, Morelos MXN92.66K MXN172.89K $1.46M 6.35% 11.85%
18 Guaymas, Sonora MXN92.66K MXN335.80K $1.46M 6.35% 23.02%
19 Culiacan, Sinaloa MXN92.66K MXN128.51K $1.46M 6.35% 8.81%
20 San pedro pochutla, Oaxaca MXN92.66K MXN327.02K $1.46M 6.35% 22.42%
21 Ayala, Morelos MXN92.66K MXN106.70K $1.46M 6.35% 7.32%
22 Salina cruz, Oaxaca MXN92.66K MXN152.66K $1.46M 6.35% 10.47%
23 Ursulo galvan, Veracruz MXN64.86K MXN269.51K $1.03M 6.3% 26.18%
24 Mérida MXN120.46K MXN241.59K $2.06M 5.85% 11.73%
25 Palenque MXN74.13K MXN118.20K $1.29M 5.76% 9.18%
26 Bocoyna, Chihuahua MXN74.13K MXN167.03K $1.29M 5.76% 12.98%
27 Catemaco, Veracruz MXN74.13K MXN63.03K $1.29M 5.76% 4.9%
28 Guasave, Sinaloa MXN74.13K MXN119.64K $1.29M 5.76% 9.3%
29 San pedro mixtepec, Oaxaca MXN83.40K MXN351.11K $1.46M 5.72% 24.07%
30 Taxco de alarcon, Guerrero MXN83.40K MXN101.83K $1.46M 5.72% 6.98%
31 Atlixco, Puebla MXN83.40K MXN135.03K $1.46M 5.72% 9.26%
32 Cihuatlan, Jalisco MXN83.40K MXN276.46K $1.46M 5.72% 18.95%
33 Ezequiel montes, Queretaro MXN83.40K MXN181.29K $1.46M 5.72% 12.43%
34 Cajeme, Sonora MXN83.40K MXN109.24K $1.46M 5.72% 7.49%
35 Tepic, Nayarit MXN83.40K MXN121.42K $1.46M 5.72% 8.32%
36 Irapuato, Guanajuato MXN83.40K MXN140.69K $1.46M 5.72% 9.65%
37 Ahome, Sinaloa MXN83.40K MXN121.84K $1.46M 5.72% 8.35%
38 Celaya, Guanajuato MXN83.40K MXN143.20K $1.46M 5.72% 9.82%
39 Lagos de moreno, Jalisco MXN83.40K MXN124.10K $1.46M 5.72% 8.51%
40 Cordoba, Veracruz MXN83.40K MXN64.47K $1.46M 5.72% 4.42%
41 Mascota, Jalisco MXN83.40K MXN169.68K $1.46M 5.72% 11.63%
42 Arandas, Jalisco MXN83.40K MXN157.48K $1.46M 5.72% 10.8%
43 Zapotlan el grande, Jalisco MXN83.40K MXN114.61K $1.46M 5.72% 7.86%
44 Ixtlahuacan de los membrillos, Jalisco MXN83.40K MXN164.19K $1.46M 5.72% 11.26%
45 Tonatico, Mexico MXN83.40K MXN120.67K $1.46M 5.72% 8.27%
46 Delicias, Chihuahua MXN83.40K MXN129.04K $1.46M 5.72% 8.85%
47 San sebastian tutla, Oaxaca MXN83.40K MXN128.31K $1.46M 5.72% 8.8%
48 Tlayacapan, Morelos MXN92.66K MXN170.64K $1.63M 5.68% 10.47%
49 Progreso MXN111.20K MXN245.65K $2.06M 5.4% 11.93%
50 Guadalajara MXN139.00K MXN235.42K $2.57M 5.4% 9.15%
51 Monterrey MXN139.00K MXN293.56K $2.57M 5.4% 11.4%
52 Nuevo León MXN139.00K MXN267.73K $2.57M 5.4% 10.4%
53 Puerto penasco, Sonora MXN139.00K MXN479.18K $2.57M 5.4% 18.62%
54 Chapala MXN166.79K MXN295.36K $3.09M 5.4% 9.56%
55 Manzanillo Mx MXN111.20K MXN238.22K $2.06M 5.4% 11.57%
56 Hermosillo, Sonora MXN111.20K MXN151.11K $2.06M 5.4% 7.34%
57 Compostela, Nayarit MXN139.00K MXN284.27K $2.57M 5.4% 11.04%
58 Boca del rio, Veracruz MXN111.20K MXN205.75K $2.06M 5.4% 9.99%
59 Mexicali, Baja california norte MXN111.20K MXN216.11K $2.06M 5.4% 10.5%
60 San joaquin, Queretaro MXN111.20K MXN177.31K $2.06M 5.4% 8.61%
61 Playa del Carmen MXN222.39K MXN339.92K $4.29M 5.18% 7.92%
62 Tulum MXN222.39K MXN299.48K $4.29M 5.18% 6.98%
63 Miguel Hidalgo MXN222.39K MXN498.62K $4.29M 5.18% 11.62%
64 Holbox MXN222.39K MXN645.85K $4.29M 5.18% 15.05%
65 Hipodromo MXN222.39K MXN650.33K $4.29M 5.18% 15.16%
66 Texcoco, Mexico MXN83.40K MXN137.86K $1.63M 5.12% 8.46%
67 Tlalixtac de cabrera, Oaxaca MXN83.40K MXN102.58K $1.63M 5.12% 6.29%
68 Coyoacán MXN157.53K MXN311.69K $3.09M 5.1% 10.09%
69 Chiapas MXN74.13K MXN115.38K $1.46M 5.08% 7.91%
70 Atlatlahucan, Morelos MXN74.13K MXN232.83K $1.46M 5.08% 15.96%
71 Chignahuapan, Puebla MXN74.13K MXN98.05K $1.46M 5.08% 6.72%
72 Villa de alvarez, Colima MXN74.13K MXN104.23K $1.46M 5.08% 7.15%
73 Silao de la victoria, Guanajuato MXN74.13K MXN110.49K $1.46M 5.08% 7.58%
74 Tizimin, Yucatan MXN74.13K MXN169.97K $1.46M 5.08% 11.65%
75 Zapotlanejo, Jalisco MXN74.13K MXN110.03K $1.46M 5.08% 7.54%
76 Mazatlan MXN129.73K MXN213.68K $2.57M 5.04% 8.3%
77 Zapopan MXN129.73K MXN254.71K $2.57M 5.04% 9.9%
78 Tijuana MXN129.73K MXN234.03K $2.57M 5.04% 9.09%
79 Zihuatanejo, Guerrero MXN129.73K MXN289.49K $2.57M 5.04% 11.25%
80 Brisas De Zicatela MXN129.73K MXN455.53K $2.57M 5.04% 17.7%
81 Bacalar, Quintana roo MXN129.73K MXN446.97K $2.57M 5.04% 17.36%
82 Jojutla, Morelos MXN64.86K MXN203.81K $1.29M 5.04% 15.84%
83 Zacatlan, Puebla MXN64.86K MXN104.04K $1.29M 5.04% 8.08%
84 Orizaba, Veracruz MXN64.86K MXN133.50K $1.29M 5.04% 10.37%
85 Jalpan de serra, Queretaro MXN64.86K MXN97.71K $1.29M 5.04% 7.59%
86 Santa cruz xoxocotlan, Oaxaca MXN64.86K MXN106.29K $1.29M 5.04% 8.26%
87 Puente de ixtla, Morelos MXN64.86K MXN174.36K $1.29M 5.04% 13.55%
88 Izamal, Yucatan MXN64.86K MXN194.90K $1.29M 5.04% 15.14%
89 Tehuacan, Puebla MXN64.86K MXN142.69K $1.29M 5.04% 11.09%
90 Huamantla, Tlaxcala MXN64.86K MXN184.62K $1.29M 5.04% 14.35%
91 Tecamac, Mexico MXN64.86K MXN111.83K $1.29M 5.04% 8.69%
92 Huejotzingo, Puebla MXN64.86K MXN86.02K $1.29M 5.04% 6.68%
93 Coronango, Puebla MXN64.86K MXN104.56K $1.29M 5.04% 8.12%
94 Autlan de navarro, Jalisco MXN64.86K MXN119.33K $1.29M 5.04% 9.27%
95 San andres tuxtla, Veracruz MXN64.86K MXN170.38K $1.29M 5.04% 13.24%
96 Xicotepec, Puebla MXN64.86K MXN91.94K $1.29M 5.04% 7.14%
97 Calvillo, Aguascalientes MXN64.86K MXN202.71K $1.29M 5.04% 15.75%
98 Leon MXN101.93K MXN135.99K $2.06M 4.95% 6.6%
99 San luis potosi, San luis potosi MXN101.93K MXN156.22K $2.06M 4.95% 7.59%
100 Aguascalientes, Aguascalientes MXN101.93K MXN145.00K $2.06M 4.95% 7.04%

Find the best Rental Markets with our interactive tool (Short-term rental focus currently)

Use our interactive Market Explorer to find the best places to start an Airbnb in Mexico. Compare multiple markets side by side, apply filters like regulations, budget (property or rent prices), and market size, and even export the results to Excel.

Try Our Market Explorer