Top Airbnb Management Companies in Da Nang, Vietnam
Based on data from Airbtics, this page lists leading Airbnb management
companies ranked by the number of listings they manage, with key statistics like
occupancy, average daily rate, revenue per listing, and guest reviews.
Verified operators with a public website include a link to their full profile.
This snapshot compares 524 Airbnb management companies managing 5,258 tracked listings in Da Nang, Vietnam. Use the summary and table below to compare managers by size, revenue per listing, occupancy, ADR, guest rating, inventory growth, and property type.
Manager standouts
Use these as starting points for comparing managers, not as a final recommendation.
| Category | Leading manager |
|---|---|
| Most established operator | Andy · 152 listings |
| Highest revenue per listing | Bon · VND2,371,202,165/year |
| Strongest booking performance | HSuites · 94% |
| Premium property positioning | Lee TFV · VND24,584,650 |
| Fastest portfolio growth | Bui · +500.0% |
Data note: These figures are estimates based on Airbtics' tracked Airbnb and short-term rental data. Actual occupancy, ADR, and revenue may differ from a company's internal PMS or owner reports. We have refined this methodology over 6 years and use our best effort to keep the data accurate and useful.
Updated June, 2026
Companies are sorted by the number of listings they manage in this market. Occupancy rate, daily rate, and revenue are listing-weighted averages from the last twelve months for that company's Airbnb listings in this market only. Listing counts may not match what you see on their Airbnb host page, because we only include active listings — those listed for more than 90 days and with at least one booking in the last twelve months.
| VRM Name | Review Score | Occupancy | Average Daily Rate | Revenue per Listing | Number of Listings | Most Common Bedroom | Inventory Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy | 4.8 ⭐ | 46% | VND532,245 | VND47,116,355 | 152 | 1 | 26.67% |
| Brio Hotels & Apartments | 4.8 ⭐ | 80% | VND912,420 | VND71,726,350 | 110 | 1 | 358.33% |
| Phước | 4.9 ⭐ | 82% | VND582,935 | VND65,719,585 | 81 | 1 | 102.5% |
| Duoc | 4.9 ⭐ | 92% | VND430,865 | VND73,272,395 | 71 | 1 | 39.22% |
| Linh | 4.9 ⭐ | 91% | VND481,555 | VND52,058,630 | 65 | 1 | 182.61% |
| Quan | — | — | VND937,765 | — | 53 | — | — |
| Chilling Man | — | — | VND684,315 | — | 50 | — | — |
| Young Chan | — | — | VND506,900 | — | 39 | — | — |
| Phú | — | — | VND709,660 | — | 35 | — | — |
| Nguyen Phuong | — | — | VND608,280 | — | 35 | — | — |
| Hoa | — | — | VND143,503,390 | — | 33 | — | — |
| Hanh | — | — | VND760,350 | — | 32 | — | — |
| HSuites | — | — | VND912,420 | — | 31 | — | — |
| Bui | — | — | VND1,013,800 | — | 30 | — | — |
| Huong | — | — | VND1,064,490 | — | 29 | — | — |
| Linh | — | — | VND1,343,285 | — | 28 | — | — |
| Thi | — | — | VND709,660 | — | 28 | — | — |
| ChacaHouse | — | — | VND836,385 | — | 27 | — | — |
| Golden Line Hotel Da Nang | — | — | VND1,520,700 | — | 27 | — | — |
| My Suites Hotel And Apartment | — | — | VND608,280 | — | 25 | — | — |
| Carol | — | — | VND1,419,320 | — | 25 | — | — |
| Ngo | — | — | VND7,400,740 | — | 25 | — | — |
| Thu Trang | — | — | VND1,343,285 | — | 25 | — | — |
| Đức Đăng Dương | — | — | VND1,951,565 | — | 25 | — | — |
| Enspired Viet Nam | — | — | VND5,221,070 | — | 24 | — | — |
| Hung | — | — | VND785,695 | — | 24 | — | — |
| Hữu Anh Tuấn | — | — | VND1,368,630 | — | 22 | — | — |
| Huong | — | — | VND709,660 | — | 22 | — | — |
| Mai Xuân Hiếu | — | — | VND304,140 | — | 22 | — | — |
| Brian | — | — | VND6,792,460 | — | 21 | — | — |
| Minh | — | — | VND2,889,330 | — | 20 | — | — |
| Sanayen | — | — | VND2,281,050 | — | 20 | — | — |
| Vo Phuong Thao | — | — | VND633,625 | — | 20 | — | — |
| Linh | — | — | VND2,585,190 | — | 19 | — | — |
| Minh | — | — | VND2,002,255 | — | 19 | — | — |
| Tứ | — | — | VND887,075 | — | 19 | — | — |
| Nguyễn | — | — | VND4,181,925 | — | 19 | — | — |
| An Ha Na | — | — | VND811,040 | — | 19 | — | — |
| Anh Đào Hotel & Apartment | — | — | VND887,075 | — | 18 | — | — |
| Tung | — | — | VND8,845,405 | — | 18 | — | — |
| Thảo | — | — | VND10,949,040 | — | 18 | — | — |
| Edward Huynh | — | — | VND3,066,745 | — | 18 | — | — |
| Vũ | — | — | VND4,764,860 | — | 18 | — | — |
| Vân | — | — | VND456,210 | — | 18 | — | — |
| Huyền | — | — | VND1,393,975 | — | 17 | — | — |
| Anh | — | — | VND557,590 | — | 17 | — | — |
| Clara | — | — | VND633,625 | — | 17 | — | — |
| Trang | — | — | VND278,795 | — | 17 | — | — |
| Hang | — | — | VND532,245 | — | 17 | — | — |
| Ruby | — | — | VND1,926,220 | — | 17 | — | — |
| Thương | — | — | VND658,970 | — | 17 | — | — |
| Huynh | — | — | VND405,520 | — | 17 | — | — |
| Hang | — | — | VND2,635,880 | — | 17 | — | — |
| Sunny Beach Hotel & Apartment | — | — | VND735,005 | — | 16 | — | — |
| Haviland House | — | — | VND1,267,250 | — | 16 | — | — |
| Tung | — | — | VND5,956,075 | — | 16 | — | — |
| Duong Thu Hang | — | — | VND811,040 | — | 16 | — | — |
| Uyen | — | — | VND861,730 | — | 16 | — | — |
| PvillaDanang | — | — | VND4,739,515 | — | 16 | — | — |
| Trinh Do | — | — | VND481,555 | — | 16 | — | — |
| HSuites | — | — | VND506,900 | — | 15 | — | — |
| Huy | — | — | VND18,755,300 | — | 15 | — | — |
| Quynh | — | — | VND8,667,990 | — | 15 | — | — |
| Stephen | — | — | VND1,951,565 | — | 15 | — | — |
| Tuan | — | — | VND633,625 | — | 15 | — | — |
| Hai Quyen | — | — | VND785,695 | — | 15 | — | — |
| Ha Chi | — | — | VND709,660 | — | 15 | — | — |
| Linh | — | — | VND1,216,560 | — | 14 | — | — |
| Cảnh | — | — | VND1,191,215 | — | 14 | — | — |
| Dung | — | — | VND1,039,145 | — | 14 | — | — |
| Carol | — | — | VND2,331,740 | — | 14 | — | — |
| Huynh Van Quoc | — | — | VND887,075 | — | 14 | — | — |
| Phúc | — | — | VND2,433,120 | — | 14 | — | — |
| Huyen | — | — | VND3,370,885 | — | 14 | — | — |
| Tàu | — | — | VND1,216,560 | — | 14 | — | — |
| Mr. Lee | — | — | VND1,064,490 | — | 14 | — | — |
| Scentocean Danang | — | — | VND2,863,985 | — | 13 | — | — |
| Apartments and Villas | — | — | VND937,765 | — | 13 | — | — |
| Duong | — | — | VND1,495,355 | — | 13 | — | — |
| Bảo Trung | — | — | VND430,865 | — | 13 | — | — |
| Biên | — | — | VND963,110 | — | 13 | — | — |
| Nghia | — | — | VND2,103,635 | — | 13 | — | — |
| Thi Hien | — | — | VND1,393,975 | — | 13 | — | — |
| Ngoc Quynh | — | — | VND5,449,175 | — | 13 | — | — |
| Triệu Xuân | — | — | VND2,711,915 | — | 13 | — | — |
| Tuấn Anh | — | — | VND380,175 | — | 13 | — | — |
| Kaly Nguyen | — | — | VND1,495,355 | — | 13 | — | — |
| Home lover | — | — | VND5,195,725 | — | 12 | — | — |
| Oasis Hotel & Apartment | — | — | VND937,765 | — | 12 | — | — |
| Eden Plaza Da Nang Hotel | — | — | VND1,470,010 | — | 12 | — | — |
| RentalFM | — | — | VND1,064,490 | — | 12 | — | — |
| Nhat | — | — | VND1,976,910 | — | 12 | — | — |
| Vi | — | — | VND1,495,355 | — | 12 | — | — |
| Jojo LoAn | — | — | VND1,622,080 | — | 12 | — | — |
| K-House | — | — | VND1,546,045 | — | 12 | — | — |
| Truc | — | — | VND988,455 | — | 12 | — | — |
| Loan | — | — | VND1,672,770 | — | 12 | — | — |
| Huệ | — | — | VND1,317,940 | — | 12 | — | — |
| My | — | — | VND988,455 | — | 12 | — | — |
| Tai Diep | — | — | VND557,590 | — | 12 | — | — |
| Sang | — | — | VND2,205,015 | — | 12 | — | — |
| Vũ Thị | — | — | VND582,935 | — | 12 | — | — |
| Phương Oanh Nguyễn | — | — | VND3,953,820 | — | 12 | — | — |
| Jolia | — | — | VND456,210 | — | 12 | — | — |
| Nghe Homestay | — | — | VND582,935 | — | 11 | — | — |
| Danang Hospitality By G.E | — | — | VND785,695 | — | 11 | — | — |
| Bare | — | — | VND760,350 | — | 11 | — | — |
| Hoang | — | — | VND582,935 | — | 11 | — | — |
| CaNi | — | — | VND2,027,600 | — | 11 | — | — |
| Min | — | — | VND2,965,365 | — | 11 | — | — |
| Susan | — | — | VND658,970 | — | 11 | — | — |
| Ruby | — | — | VND633,625 | — | 11 | — | — |
| Trang | — | — | VND430,865 | — | 11 | — | — |
| Maria | — | — | VND1,039,145 | — | 11 | — | — |
| Lee Huan | — | — | VND1,089,835 | — | 11 | — | — |
| Thuan | — | — | VND532,245 | — | 11 | — | — |
| Khanh | — | — | VND456,210 | — | 11 | — | — |
| Nathan | — | — | VND2,509,155 | — | 11 | — | — |
| Tu | — | — | VND6,260,215 | — | 11 | — | — |
| Nga | — | — | VND1,241,905 | — | 11 | — | — |
| Nhật Minh | — | — | VND532,245 | — | 11 | — | — |
| Harley | — | — | VND7,603,500 | — | 11 | — | — |
| Tai | — | — | VND5,170,380 | — | 11 | — | — |
| Le Ngọc Thanh | — | — | VND6,336,250 | — | 11 | — | — |
| Hoan | — | — | VND481,555 | — | 11 | — | — |
| Tam | — | — | VND1,495,355 | — | 10 | — | — |
| Julie | — | — | VND5,119,690 | — | 10 | — | — |
| Hong | — | — | VND380,175 | — | 10 | — | — |
| Thanh | — | — | VND937,765 | — | 10 | — | — |
| Nguyen | — | — | VND684,315 | — | 10 | — | — |
| Kate | — | — | VND7,932,985 | — | 10 | — | — |
| Thuong | — | — | VND1,165,870 | — | 10 | — | — |
| Brian | — | — | VND1,013,800 | — | 10 | — | — |
| May | — | — | VND5,271,760 | — | 10 | — | — |
| Uyen | — | — | VND6,564,355 | — | 10 | — | — |
| Hồng Sương | — | — | VND1,748,805 | — | 10 | — | — |
| Mỹ | — | — | VND5,271,760 | — | 10 | — | — |
| Kristine | — | — | VND1,672,770 | — | 10 | — | — |
| Thi Thao | — | — | VND329,485 | — | 10 | — | — |
| An | — | — | VND1,698,115 | — | 10 | — | — |
| Hoi | — | — | VND4,612,790 | — | 10 | — | — |
| Ilyich | — | — | VND456,210 | — | 10 | — | — |
| Hong Ngoc | — | — | VND14,522,685 | — | 10 | — | — |
| Bảo Vi | — | — | VND1,622,080 | — | 10 | — | — |
| Bill | — | — | VND633,625 | — | 10 | — | — |
| Tram | — | — | VND988,455 | — | 10 | — | — |
| Anh Nhã | — | — | VND430,865 | — | 10 | — | — |
| IDC White House | — | — | VND7,654,190 | — | 9 | — | — |
| Mia | — | — | VND2,433,120 | — | 9 | — | — |
| My | — | — | VND5,880,040 | — | 9 | — | — |
| Dung | — | — | VND811,040 | — | 9 | — | — |
| An | — | — | VND456,210 | — | 9 | — | — |
| Ngạn Ngữ | — | — | VND1,191,215 | — | 9 | — | — |
| Hoang | — | — | VND709,660 | — | 9 | — | — |
| Thuy Van | — | — | VND7,172,635 | — | 9 | — | — |
| Dustin | — | — | VND2,002,255 | — | 9 | — | — |
| Nhi | — | — | VND1,165,870 | — | 9 | — | — |
| Thien | — | — | VND532,245 | — | 9 | — | — |
| Jenny | — | — | VND1,191,215 | — | 9 | — | — |
| Dung | — | — | VND658,970 | — | 9 | — | — |
| Thi Thuy | — | — | VND582,935 | — | 9 | — | — |
| Sally | — | — | VND836,385 | — | 9 | — | — |
| Mai | — | — | VND6,386,940 | — | 9 | — | — |
| Bonny Boutique | — | — | VND1,013,800 | — | 9 | — | — |
| Duy | — | — | VND506,900 | — | 9 | — | — |
| Giang | — | — | VND506,900 | — | 9 | — | — |
| Mimiu | — | — | VND2,078,290 | — | 9 | — | — |
| Phương | — | — | VND4,992,965 | — | 9 | — | — |
| Lê | — | — | VND11,886,805 | — | 9 | — | — |
| Bình | — | — | VND4,384,685 | — | 9 | — | — |
| Pham | — | — | VND658,970 | — | 9 | — | — |
| MTR Apartment & Hotel Danang | — | — | VND582,935 | — | 9 | — | — |
| Phương | — | — | VND430,865 | — | 9 | — | — |
| Anh Thi | — | — | VND1,317,940 | — | 9 | — | — |
| Tran Xuan Loc | — | — | VND684,315 | — | 9 | — | — |
| Linh | — | — | VND861,730 | — | 9 | — | — |
| Hai Thu | — | — | VND2,078,290 | — | 9 | — | — |
| Truc Linh | — | — | VND456,210 | — | 9 | — | — |
| Mr. Lac | — | — | VND3,168,125 | — | 9 | — | — |
| Thị Việt Hà | — | — | VND1,216,560 | — | 9 | — | — |
| Tra Dung | — | — | VND1,875,530 | — | 9 | — | — |
| Na | — | — | VND861,730 | — | 9 | — | — |
| Hữu Lộc | — | — | VND253,450 | — | 9 | — | — |
| Mira | — | — | VND532,245 | — | 9 | — | — |
| Hưng | — | — | VND735,005 | — | 9 | — | — |
| Alisia Beach Hotel | — | — | VND1,191,215 | — | 8 | — | — |
| Qui | — | — | VND684,315 | — | 8 | — | — |
| Tuyen | — | — | VND430,865 | — | 8 | — | — |
| Huong | — | — | VND811,040 | — | 8 | — | — |
| Vy | — | — | VND3,928,475 | — | 8 | — | — |
| Bon | — | — | VND9,225,580 | — | 8 | — | — |
| Danny | — | — | VND1,951,565 | — | 8 | — | — |
| Thi | — | — | VND5,956,075 | — | 8 | — | — |
| Thao | — | — | VND6,843,150 | — | 8 | — | — |
| Ms Hana | — | — | VND811,040 | — | 8 | — | — |
| Xuân Mỹ | — | — | VND1,241,905 | — | 8 | — | — |
| Hoàng | — | — | VND354,830 | — | 8 | — | — |
| Daisy | — | — | VND1,216,560 | — | 8 | — | — |
| Thao | — | — | VND7,806,260 | — | 8 | — | — |
| Anh Tai | — | — | VND3,092,090 | — | 8 | — | — |
| Bao | — | — | VND633,625 | — | 8 | — | — |
| Hồ Duy Phúc | — | — | VND1,748,805 | — | 8 | — | — |
| Juno | — | — | VND582,935 | — | 8 | — | — |
| Quyên | — | — | VND405,520 | — | 8 | — | — |
| Selena | — | — | VND633,625 | — | 8 | — | — |
| Ms Dung | — | — | VND405,520 | — | 8 | — | — |
| Trinh | — | — | VND1,824,840 | — | 8 | — | — |
| Ms. Linh | — | — | VND658,970 | — | 8 | — | — |
| Luahouse Apartment | — | — | VND456,210 | — | 8 | — | — |
| Hana | — | — | VND861,730 | — | 8 | — | — |
| Phủ Việt | — | — | VND582,935 | — | 8 | — | — |
| An | — | — | VND506,900 | — | 8 | — | — |
| Dinh Long | — | — | VND1,267,250 | — | 8 | — | — |
| Mỹ Hậu | — | — | VND1,267,250 | — | 8 | — | — |
| Minh Hien Trang | — | — | VND1,495,355 | — | 8 | — | — |
| Tuấn Anh | — | — | VND3,193,470 | — | 8 | — | — |
| Kim Ngân Phát | — | — | VND1,165,870 | — | 8 | — | — |
| Katie Nguyen | — | — | VND1,571,390 | — | 8 | — | — |
| Quang | — | — | VND988,455 | — | 8 | — | — |
| Cuc | — | — | VND5,499,865 | — | 8 | — | — |
| Thịnh | — | — | VND456,210 | — | 8 | — | — |
| Vincent Nguyen | — | — | VND2,863,985 | — | 8 | — | — |
| Thu Thanh | — | — | VND1,444,665 | — | 8 | — | — |
| Nhật | — | — | VND5,423,830 | — | 8 | — | — |
| Thuý | — | — | VND684,315 | — | 8 | — | — |
| Tony | — | — | VND1,546,045 | — | 8 | — | — |
| Dylan | — | — | VND684,315 | — | 8 | — | — |
| Trang Thach Thao | — | — | VND5,018,310 | — | 8 | — | — |
| Kim Hoàng | — | — | VND5,449,175 | — | 8 | — | — |
| Giang | — | — | VND1,622,080 | — | 8 | — | — |
| Marri | — | — | VND5,119,690 | — | 8 | — | — |
| Tuyền | — | — | VND709,660 | — | 8 | — | — |
| Anna Nguyen | — | — | VND887,075 | — | 8 | — | — |
| Duy | — | — | VND2,230,360 | — | 8 | — | — |
| Ms Moon | — | — | VND532,245 | — | 8 | — | — |
| Lynk | — | — | VND1,647,425 | — | 7 | — | — |
| David | — | — | VND9,048,165 | — | 7 | — | — |
| Apple | — | — | VND4,156,580 | — | 7 | — | — |
| Tuan | — | — | VND557,590 | — | 7 | — | — |
| Hannah | — | — | VND1,850,185 | — | 7 | — | — |
| Hải | — | — | VND658,970 | — | 7 | — | — |
| Thiên Ân | — | — | VND1,292,595 | — | 7 | — | — |
| Thịnh | — | — | VND456,210 | — | 7 | — | — |
| Nguyễn | — | — | VND456,210 | — | 7 | — | — |
| Thi Hieu Nhi | — | — | VND1,596,735 | — | 7 | — | — |
| HEPro | — | — | VND5,195,725 | — | 7 | — | — |
| Johnny | — | — | VND887,075 | — | 7 | — | — |
| Đông | — | — | VND582,935 | — | 7 | — | — |
| Hoa | — | — | VND6,108,145 | — | 7 | — | — |
| Gia Hưng | — | — | VND1,292,595 | — | 7 | — | — |
| Minh Son | — | — | VND7,324,705 | — | 7 | — | — |
| Trinh | — | — | VND481,555 | — | 7 | — | — |
| Trâm | — | — | VND608,280 | — | 7 | — | — |
| Sang Villa | — | — | VND7,907,640 | — | 7 | — | — |
| Shelby | — | — | VND1,698,115 | — | 7 | — | — |
| Thi Ngọc Quỳnh | — | — | VND5,601,245 | — | 7 | — | — |
| Ánh Ngọc | — | — | VND633,625 | — | 7 | — | — |
| Tài | — | — | VND7,856,950 | — | 7 | — | — |
| Justin | — | — | VND7,476,775 | — | 7 | — | — |
| Tom | — | — | VND6,184,180 | — | 7 | — | — |
| Minh Khue | — | — | VND2,154,325 | — | 7 | — | — |
| Cuong | — | — | VND506,900 | — | 7 | — | — |
| Hoàng Tân | — | — | VND1,013,800 | — | 7 | — | — |
| Kata | — | — | VND532,245 | — | 7 | — | — |
| Hà | — | — | VND8,110,400 | — | 7 | — | — |
| Ngan | — | — | VND1,191,215 | — | 7 | — | — |
| Xuân Lộc | — | — | VND506,900 | — | 7 | — | — |
| Bình | — | — | VND1,419,320 | — | 7 | — | — |
| Cara Phan | — | — | VND405,520 | — | 7 | — | — |
| Đức Sơn | — | — | VND430,865 | — | 7 | — | — |
| Tinh | — | — | VND4,967,620 | — | 7 | — | — |
| Namihouse | — | — | VND456,210 | — | 7 | — | — |
| Khoa Thái | — | — | VND861,730 | — | 7 | — | — |
| Nguyen Hai | — | — | VND1,419,320 | — | 7 | — | — |
| Hieu | — | — | VND1,039,145 | — | 7 | — | — |
| Ben'S House Apartment | — | — | VND1,039,145 | — | 7 | — | — |
| Anh | — | — | VND481,555 | — | 7 | — | — |
| Tokyo Boutique Apartment | — | — | VND988,455 | — | 7 | — | — |
| Lê Thanh Tâm | — | — | VND329,485 | — | 7 | — | — |
| Charm | — | — | VND937,765 | — | 7 | — | — |
| Shin | — | — | VND430,865 | — | 7 | — | — |
| Le | — | — | VND633,625 | — | 7 | — | — |
| Thuần | — | — | VND132,047,450 | — | 6 | — | — |
| Thảo | — | — | VND2,002,255 | — | 6 | — | — |
| Ha | — | — | VND8,161,090 | — | 6 | — | — |
| Linh | — | — | VND633,625 | — | 6 | — | — |
| Trần | — | — | VND658,970 | — | 6 | — | — |
| Tu Uyen | — | — | VND1,267,250 | — | 6 | — | — |
| Thanh Nha | — | — | VND963,110 | — | 6 | — | — |
| Công Ty TNHH Ngọc Khánh Ngân | — | — | VND506,900 | — | 6 | — | — |
| Ms Dong | — | — | VND709,660 | — | 6 | — | — |
| Sarah | — | — | VND23,241,365 | — | 6 | — | — |
| Khoa | — | — | VND684,315 | — | 6 | — | — |
| Bee | — | — | VND3,396,230 | — | 6 | — | — |
| Huyen | — | — | VND5,525,210 | — | 6 | — | — |
| Ann | — | — | VND532,245 | — | 6 | — | — |
| Hoang | — | — | VND3,751,060 | — | 6 | — | — |
| Nhi | — | — | VND38,676,470 | — | 6 | — | — |
| Tam | — | — | VND405,520 | — | 6 | — | — |
| Diep | — | — | VND1,089,835 | — | 6 | — | — |
| Linh | — | — | VND658,970 | — | 6 | — | — |
| Ha | — | — | VND1,089,835 | — | 6 | — | — |
| Da Nang Best Deal Resort | — | — | VND12,216,290 | — | 6 | — | — |
| Thu Hương | — | — | VND785,695 | — | 6 | — | — |
| Kaia | — | — | VND1,191,215 | — | 6 | — | — |
| Nhi | — | — | VND785,695 | — | 6 | — | — |
| Minhhungapartment | — | — | VND1,596,735 | — | 6 | — | — |
| Betania Home | — | — | VND608,280 | — | 6 | — | — |
| Thưởng | — | — | VND380,175 | — | 6 | — | — |
| Steven | — | — | VND4,055,200 | — | 6 | — | — |
| Tiên | — | — | VND785,695 | — | 6 | — | — |
| Cuc | — | — | VND7,730,225 | — | 6 | — | — |
| Kim | — | — | VND2,534,500 | — | 6 | — | — |
| Sydney Serviced Apartment Da Nang | — | — | VND582,935 | — | 6 | — | — |
| Kuacasa | — | — | VND836,385 | — | 6 | — | — |
| Tramtram | — | — | VND937,765 | — | 6 | — | — |
| Luxury Monarchy | — | — | VND1,698,115 | — | 6 | — | — |
| Jisan | — | — | VND3,142,780 | — | 6 | — | — |
| Thị Tuy Na | — | — | VND1,419,320 | — | 6 | — | — |
| Hằng | — | — | VND7,552,810 | — | 6 | — | — |
| Thanh | — | — | VND1,013,800 | — | 6 | — | — |
| MercuryBeach | — | — | VND1,470,010 | — | 6 | — | — |
| Thức | — | — | VND1,165,870 | — | 6 | — | — |
| Minh Minh | — | — | VND7,400,740 | — | 6 | — | — |
| Thọ | — | — | VND354,830 | — | 6 | — | — |
| Y | — | — | VND10,619,555 | — | 6 | — | — |
| Kim Phượng | — | — | VND2,281,050 | — | 6 | — | — |
| Vũ Phương Anh | — | — | VND582,935 | — | 6 | — | — |
| Sarah | — | — | VND3,269,505 | — | 6 | — | — |
| Lien | — | — | VND1,267,250 | — | 6 | — | — |
| Tuk Tak | — | — | VND887,075 | — | 6 | — | — |
| Hồng Quyên | — | — | VND2,635,880 | — | 6 | — | — |
| Duc | — | — | VND2,281,050 | — | 6 | — | — |
| Thanh Xuân | — | — | VND5,119,690 | — | 6 | — | — |
| Flower Boutique Hotel | — | — | VND2,027,600 | — | 6 | — | — |
| Ngoc | — | — | VND2,762,605 | — | 6 | — | — |
| Do Thi | — | — | VND1,672,770 | — | 6 | — | — |
| Will Phạm | — | — | VND1,824,840 | — | 6 | — | — |
| Daisy | — | — | VND1,875,530 | — | 6 | — | — |
| Khloe Nguyen | — | — | VND2,179,670 | — | 6 | — | — |
| Đông | — | — | VND1,013,800 | — | 6 | — | — |
| Son | — | — | VND15,409,760 | — | 6 | — | — |
| Thao | — | — | VND6,944,530 | — | 6 | — | — |
| Bình | — | — | VND6,665,735 | — | 6 | — | — |
| F Dang | — | — | VND13,407,505 | — | 6 | — | — |
| Thị Thanh Tuyền | — | — | VND456,210 | — | 6 | — | — |
| Minh Khue | — | — | VND481,555 | — | 6 | — | — |
| Thuong | — | — | VND937,765 | — | 6 | — | — |
| Trường Giang | — | — | VND1,013,800 | — | 6 | — | — |
| Bùi Kim Ngân | — | — | VND1,672,770 | — | 6 | — | — |
| Haha | — | — | VND3,092,090 | — | 6 | — | — |
| Cong Phuong | — | — | VND380,175 | — | 6 | — | — |
| Tru | — | — | VND5,423,830 | — | 6 | — | — |
| Hoang | — | — | VND1,267,250 | — | 6 | — | — |
| Hannah | — | — | VND760,350 | — | 6 | — | — |
| Truong | — | — | VND532,245 | — | 6 | — | — |
| Tris | — | — | VND1,267,250 | — | 6 | — | — |
| Tony | — | — | VND937,765 | — | 6 | — | — |
| Icity Hotel Group | — | — | VND7,147,290 | — | 5 | — | — |
| Tam House Villa Hotel | — | — | VND1,546,045 | — | 5 | — | — |
| Vân Phạm | — | — | VND329,485 | — | 5 | — | — |
| Thảo | — | — | VND3,320,195 | — | 5 | — | — |
| Lee | — | — | VND1,368,630 | — | 5 | — | — |
| Anh | — | — | VND811,040 | — | 5 | — | — |
| Annie Pham | — | — | VND3,776,405 | — | 5 | — | — |
| Thomas | — | — | VND2,787,950 | — | 5 | — | — |
| Ciara | — | — | VND1,824,840 | — | 5 | — | — |
| Kieu Anh | — | — | VND633,625 | — | 5 | — | — |
| Hien | — | — | VND2,458,465 | — | 5 | — | — |
| Betty | — | — | VND1,470,010 | — | 5 | — | — |
| Hai | — | — | VND557,590 | — | 5 | — | — |
| Tu | — | — | VND7,020,565 | — | 5 | — | — |
| Naomi Doan | — | — | VND608,280 | — | 5 | — | — |
| Thao | — | — | VND5,398,485 | — | 5 | — | — |
| Thao | — | — | VND405,520 | — | 5 | — | — |
| Annie | — | — | VND15,257,690 | — | 5 | — | — |
| Tram | — | — | VND405,520 | — | 5 | — | — |
| Loan | — | — | VND836,385 | — | 5 | — | — |
| Huy | — | — | VND2,889,330 | — | 5 | — | — |
| Khanh | — | — | VND5,727,970 | — | 5 | — | — |
| Anh | — | — | VND582,935 | — | 5 | — | — |
| Vanne | — | — | VND4,333,995 | — | 5 | — | — |
| Sunny | — | — | VND1,267,250 | — | 5 | — | — |
| Huy | — | — | VND1,470,010 | — | 5 | — | — |
| Truong Ngoc | — | — | VND709,660 | — | 5 | — | — |
| Ly | — | — | VND354,830 | — | 5 | — | — |
| Suong | — | — | VND658,970 | — | 5 | — | — |
| Thanh Binh | — | — | VND1,723,460 | — | 5 | — | — |
| Jolly | — | — | VND304,140 | — | 5 | — | — |
| Nguyen Thanh | — | — | VND1,698,115 | — | 5 | — | — |
| The '90s | — | — | VND354,830 | — | 5 | — | — |
| Lavie | — | — | VND735,005 | — | 5 | — | — |
| Viet | — | — | VND8,237,125 | — | 5 | — | — |
| Thảo | — | — | VND658,970 | — | 5 | — | — |
| Tram Anh | — | — | VND354,830 | — | 5 | — | — |
| Jenny | — | — | VND1,191,215 | — | 5 | — | — |
| Khanh - Sena Home | — | — | VND405,520 | — | 5 | — | — |
| My | — | — | VND608,280 | — | 5 | — | — |
| Suong | — | — | VND506,900 | — | 5 | — | — |
| Sally | — | — | VND1,039,145 | — | 5 | — | — |
| Trương Thị Ngọc | — | — | VND684,315 | — | 5 | — | — |
| Minh Hue | — | — | VND760,350 | — | 5 | — | — |
| Thang Tran | — | — | VND1,241,905 | — | 5 | — | — |
| Thuong | — | — | VND1,039,145 | — | 5 | — | — |
| Dao | — | — | VND2,509,155 | — | 5 | — | — |
| Emma | — | — | VND1,622,080 | — | 5 | — | — |
| The Dream Suite | — | — | VND1,926,220 | — | 5 | — | — |
| Ha | — | — | VND532,245 | — | 5 | — | — |
| Jolie | — | — | VND4,283,305 | — | 5 | — | — |
| Thach | — | — | VND5,018,310 | — | 5 | — | — |
| Lam Tran | — | — | VND1,470,010 | — | 5 | — | — |
| Bằng | — | — | VND1,368,630 | — | 5 | — | — |
| Vi | — | — | VND456,210 | — | 5 | — | — |
| M Residences | — | — | VND3,928,475 | — | 5 | — | — |
| Ngọc Trường | — | — | VND785,695 | — | 5 | — | — |
| Truong | — | — | VND278,795 | — | 5 | — | — |
| Bằng | — | — | VND1,470,010 | — | 5 | — | — |
| Danang Container Hotel | — | — | VND405,520 | — | 5 | — | — |
| Dao Van | — | — | VND1,698,115 | — | 5 | — | — |
| Seahorse Signature | — | — | VND1,216,560 | — | 5 | — | — |
| Serena | — | — | VND10,543,520 | — | 5 | — | — |
| Hoa | — | — | VND1,115,180 | — | 5 | — | — |
| Minh Dũng | — | — | VND532,245 | — | 5 | — | — |
| Đức Nhân | — | — | VND608,280 | — | 5 | — | — |
| Sunny | — | — | VND4,207,270 | — | 5 | — | — |
| Tony | — | — | VND5,297,105 | — | 5 | — | — |
