Top Airbnb Management Companies in Jeju Island, South Korea
Based on data from Airbtics, this page lists leading Airbnb management
companies ranked by the number of listings they manage, with key statistics like
occupancy, average daily rate, revenue per listing, and guest reviews.
Verified operators with a public website include a link to their full profile.
This snapshot compares 685 Airbnb management companies managing 6,737 tracked listings in Jeju Island, South Korea. Use the summary and table below to compare managers by size, revenue per listing, occupancy, ADR, guest rating, inventory growth, and property type.
Manager standouts
Use these as starting points for comparing managers, not as a final recommendation.
| Category | Leading manager |
|---|---|
| Most established operator | 혁 · 334 listings |
| Highest revenue per listing | Sue · ₩222,367,886/year |
| Strongest booking performance | 현욱 · 94% |
| Premium property positioning | 더테라스뷰(TheTerraceView) · ₩1,951,308 |
| Fastest portfolio growth | 정빈 · +466.67% |
Data note: These figures are estimates based on Airbtics' tracked Airbnb and short-term rental data. Actual occupancy, ADR, and revenue may differ from a company's internal PMS or owner reports. We have refined this methodology over 6 years and use our best effort to keep the data accurate and useful.
Updated June, 2026
Companies are sorted by the number of listings they manage in this market. Occupancy rate, daily rate, and revenue are listing-weighted averages from the last twelve months for that company's Airbnb listings in this market only. Listing counts may not match what you see on their Airbnb host page, because we only include active listings — those listed for more than 90 days and with at least one booking in the last twelve months.
| VRM Name | Review Score | Occupancy | Average Daily Rate | Revenue per Listing | Number of Listings | Most Common Bedroom | Inventory Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혁 | 4.5 ⭐ | 49% | ₩100,526 | ₩16,311,394 | 334 | Studio | 100.0% |
| Rb | 4.8 ⭐ | 91% | ₩166,625 | ₩40,185,656 | 116 | 1 | 33.33% |
| 클릭제주 | 4.7 ⭐ | 63% | ₩93,640 | ₩19,237,667 | 77 | 1 | 285.0% |
| 트립일레븐 | 4.9 ⭐ | 42% | ₩100,526 | ₩9,811,623 | 73 | 1 | 35.19% |
| 더 테라스뷰 | 4.2 ⭐ | 89% | ₩118,428 | ₩20,322,799 | 61 | 1 | 6100.0% |
| Young | — | — | ₩104,657 | — | 60 | — | — |
| 더테라스뷰(TheTerraceView) | — | — | ₩1,951,308 | — | 60 | — | — |
| Ocean Park | — | — | ₩88,132 | — | 56 | — | — |
| 귤이 | — | — | ₩198,298 | — | 51 | — | — |
| 트루엘 레지던스 | — | — | ₩53,705 | — | 41 | — | — |
| 트립일레븐 | — | — | ₩92,263 | — | 40 | — | — |
| 블루 | — | — | ₩88,132 | — | 37 | — | — |
| 스테이벗무브 | — | — | ₩77,115 | — | 34 | — | — |
| 스카이 | — | — | ₩88,132 | — | 32 | — | — |
| Onda | — | — | ₩134,952 | — | 32 | — | — |
| 미지 | — | — | ₩64,722 | — | 32 | — | — |
| StayN | — | — | ₩53,705 | — | 31 | — | — |
| Daniel | — | — | ₩188,658 | — | 29 | — | — |
| 현준 | — | — | ₩129,444 | — | 29 | — | — |
| Onda | — | — | ₩84,001 | — | 28 | — | — |
| 선아 | — | — | ₩64,722 | — | 28 | — | — |
| 현욱 | — | — | ₩162,494 | — | 28 | — | — |
| 미쉘 | — | — | ₩93,640 | — | 27 | — | — |
| 성문 | — | — | ₩181,773 | — | 27 | — | — |
| 병현 | — | — | ₩50,951 | — | 27 | — | — |
| Urbanislandhotel | — | — | ₩71,607 | — | 27 | — | — |
| 진아 | — | — | ₩45,443 | — | 26 | — | — |
| 백석 | — | — | ₩221,708 | — | 26 | — | — |
| 오션 | — | — | ₩117,050 | — | 26 | — | — |
| 트립일레븐 | — | — | ₩123,936 | — | 26 | — | — |
| Celine | — | — | ₩117,050 | — | 26 | — | — |
| Yujin | — | — | ₩190,035 | — | 25 | — | — |
| 종문 | — | — | ₩60,591 | — | 25 | — | — |
| Minyoung | — | — | ₩128,067 | — | 24 | — | — |
| 현재 | — | — | ₩45,443 | — | 24 | — | — |
| 선희 | — | — | ₩63,345 | — | 23 | — | — |
| 모모 | — | — | ₩42,689 | — | 23 | — | — |
| Seogwi The Boutique | — | — | ₩100,526 | — | 21 | — | — |
| 까델아스 | — | — | ₩166,625 | — | 21 | — | — |
| 더베이 | — | — | ₩78,492 | — | 21 | — | — |
| Auric In Jeju | — | — | ₩137,707 | — | 20 | — | — |
| Jejuresort | — | — | ₩74,361 | — | 20 | — | — |
| Cozy StayJeju | — | — | ₩49,574 | — | 20 | — | — |
| Shiyun | — | — | ₩97,771 | — | 20 | — | — |
| Jun | — | — | ₩108,788 | — | 19 | — | — |
| Bk Hotel Jeju | — | — | ₩53,705 | — | 19 | — | — |
| 오션스타 | — | — | ₩95,017 | — | 19 | — | — |
| Haemil | — | — | ₩55,082 | — | 19 | — | — |
| 미정 | — | — | ₩49,574 | — | 19 | — | — |
| 은정 | — | — | ₩119,805 | — | 19 | — | — |
| 중형 | — | — | ₩192,789 | — | 19 | — | — |
| Robero | — | — | ₩89,509 | — | 19 | — | — |
| Cornerstone Hotel | — | — | ₩63,345 | — | 18 | — | — |
| 세컨홈 | — | — | ₩140,461 | — | 18 | — | — |
| 정빈 | — | — | ₩42,689 | — | 17 | — | — |
| Jen | — | — | ₩122,559 | — | 17 | — | — |
| Hye Ryeong | — | — | ₩68,853 | — | 17 | — | — |
| 미란 | — | — | ₩93,640 | — | 17 | — | — |
| Eunai | — | — | ₩137,707 | — | 17 | — | — |
| Jung | — | — | ₩173,510 | — | 17 | — | — |
| 제주브리즈 | — | — | ₩133,575 | — | 17 | — | — |
| 찬민 | — | — | ₩203,806 | — | 17 | — | — |
| 인식 | — | — | ₩225,839 | — | 17 | — | — |
| Sky & Sea | — | — | ₩61,968 | — | 16 | — | — |
| 머문 | — | — | ₩154,231 | — | 16 | — | — |
| 몽듀 | — | — | ₩84,001 | — | 16 | — | — |
| Toy | — | — | ₩59,214 | — | 16 | — | — |
| 제이투패밀리호텔 | — | — | ₩82,624 | — | 16 | — | — |
| Lydia | — | — | ₩114,296 | — | 16 | — | — |
| 선웅 | — | — | ₩70,230 | — | 16 | — | — |
| 연주 | — | — | ₩63,345 | — | 15 | — | — |
| Heyy, Seogwipo | — | — | ₩64,722 | — | 15 | — | — |
| Ju Yeon | — | — | ₩64,722 | — | 15 | — | — |
| 태하 | — | — | ₩168,002 | — | 15 | — | — |
| Dami | — | — | ₩101,903 | — | 15 | — | — |
| Jeju-si, South Korea | — | — | ₩52,328 | — | 14 | — | — |
| Seon Mee | — | — | ₩229,970 | — | 14 | — | — |
| Lazy Loong | — | — | ₩93,640 | — | 14 | — | — |
| Seong Eon | — | — | ₩72,984 | — | 14 | — | — |
| Onda | — | — | ₩179,019 | — | 14 | — | — |
| ArdenHillResort | — | — | ₩180,396 | — | 14 | — | — |
| 서문레지던스호텔 | — | — | ₩72,984 | — | 14 | — | — |
| 영순 | — | — | ₩37,180 | — | 14 | — | — |
| Onda | — | — | ₩151,477 | — | 14 | — | — |
| 민회 | — | — | ₩46,820 | — | 14 | — | — |
| 영순 | — | — | ₩165,248 | — | 14 | — | — |
| 종길 | — | — | ₩75,738 | — | 14 | — | — |
| 신산스테이 | — | — | ₩30,295 | — | 14 | — | — |
| Bong | — | — | ₩33,049 | — | 13 | — | — |
| Mike | — | — | ₩96,394 | — | 13 | — | — |
| 정우 | — | — | ₩140,461 | — | 13 | — | — |
| 동환 | — | — | ₩110,165 | — | 13 | — | — |
| Onda | — | — | ₩140,461 | — | 13 | — | — |
| Onda | — | — | ₩45,443 | — | 13 | — | — |
| Eric | — | — | ₩70,230 | — | 13 | — | — |
| Cindy | — | — | ₩90,886 | — | 13 | — | — |
| William | — | — | ₩101,903 | — | 13 | — | — |
| 풀빌라소랑 | — | — | ₩163,871 | — | 13 | — | — |
| Max | — | — | ₩85,378 | — | 13 | — | — |
| O2 | — | — | ₩125,313 | — | 12 | — | — |
| Mina | — | — | ₩89,509 | — | 12 | — | — |
| Joy | — | — | ₩77,115 | — | 12 | — | — |
| Days | — | — | ₩70,230 | — | 12 | — | — |
| Moir | — | — | ₩114,296 | — | 12 | — | — |
| 보미 | — | — | ₩112,919 | — | 12 | — | — |
| 스테이 어라운드 | — | — | ₩67,476 | — | 12 | — | — |
| 르네상스호텔 | — | — | ₩59,214 | — | 12 | — | — |
| 성은 | — | — | ₩77,115 | — | 12 | — | — |
| 엠에스티파트너스제주지점 | — | — | ₩337,382 | — | 12 | — | — |
| Joy | — | — | ₩93,640 | — | 12 | — | — |
| Green | — | — | ₩78,492 | — | 12 | — | — |
| 현미 | — | — | ₩112,919 | — | 12 | — | — |
| 종빈 | — | — | ₩30,295 | — | 12 | — | — |
| Onda | — | — | ₩90,886 | — | 12 | — | — |
| 완석 | — | — | ₩371,808 | — | 12 | — | — |
| Rabbit | — | — | ₩56,459 | — | 12 | — | — |
| Onda | — | — | ₩85,378 | — | 12 | — | — |
| 경용 | — | — | ₩52,328 | — | 12 | — | — |
| 풀스테이 | — | — | ₩221,708 | — | 12 | — | — |
| Jackson | — | — | ₩89,509 | — | 12 | — | — |
| 성모 | — | — | ₩148,723 | — | 12 | — | — |
| Hermen House Co., Ltd | — | — | ₩406,235 | — | 11 | — | — |
| Euni | — | — | ₩82,624 | — | 11 | — | — |
| Ki-Yong | — | — | ₩60,591 | — | 11 | — | — |
| Janghyun | — | — | ₩114,296 | — | 11 | — | — |
| Yoomi | — | — | ₩132,198 | — | 11 | — | — |
| 선혜 | — | — | ₩45,443 | — | 11 | — | — |
| 정희 | — | — | ₩86,755 | — | 11 | — | — |
| 제이앤비가족호텔 | — | — | ₩100,526 | — | 11 | — | — |
| Markers | — | — | ₩177,642 | — | 11 | — | — |
| Soostay | — | — | ₩95,017 | — | 11 | — | — |
| 승환 | — | — | ₩27,541 | — | 11 | — | — |
| Onda | — | — | ₩70,230 | — | 11 | — | — |
| 호텔케니 | — | — | ₩39,935 | — | 11 | — | — |
| 명호 | — | — | ₩96,394 | — | 11 | — | — |
| 호텔 휴식 서귀포, Rest HOTEL Seogwipo | — | — | ₩57,836 | — | 11 | — | — |
| 씨앤 | — | — | ₩173,510 | — | 11 | — | — |
| Onda | — | — | ₩177,642 | — | 11 | — | — |
| 바라다 | — | — | ₩129,444 | — | 11 | — | — |
| 서귀포 | — | — | ₩81,247 | — | 11 | — | — |
| 영진(Cielo.Jeju) | — | — | ₩81,247 | — | 11 | — | — |
| 가든인 | — | — | ₩72,984 | — | 11 | — | — |
| Bada | — | — | ₩110,165 | — | 11 | — | — |
| 윤아 | — | — | ₩137,707 | — | 11 | — | — |
| 기훈 | — | — | ₩140,461 | — | 11 | — | — |
| 공감공간 | — | — | ₩198,298 | — | 11 | — | — |
| Ojori Sunrising stay | — | — | ₩104,657 | — | 10 | — | — |
| Jeju Olle | — | — | ₩185,904 | — | 10 | — | — |
| Jeongmi | — | — | ₩93,640 | — | 10 | — | — |
| Eun-Sang | — | — | ₩86,755 | — | 10 | — | — |
| 현경 | — | — | ₩225,839 | — | 10 | — | — |
| 승우 | — | — | ₩147,346 | — | 10 | — | — |
| Max | — | — | ₩61,968 | — | 10 | — | — |
| 기수 | — | — | ₩63,345 | — | 10 | — | — |
| 호성 | — | — | ₩117,050 | — | 10 | — | — |
| Lucia | — | — | ₩140,461 | — | 10 | — | — |
| 상덕 | — | — | ₩187,281 | — | 10 | — | — |
| 라보드 | — | — | ₩41,312 | — | 10 | — | — |
| 인수 | — | — | ₩42,689 | — | 10 | — | — |
| 기남 | — | — | ₩179,019 | — | 10 | — | — |
| Suk Min | — | — | ₩55,082 | — | 10 | — | — |
| 올리비아 | — | — | ₩72,984 | — | 10 | — | — |
| 민우 | — | — | ₩126,690 | — | 10 | — | — |
| 도빈 | — | — | ₩150,100 | — | 10 | — | — |
| 더펜션 | — | — | ₩84,001 | — | 10 | — | — |
| 아루미호텔협재점 | — | — | ₩74,361 | — | 10 | — | — |
| Jessica | — | — | ₩209,314 | — | 10 | — | — |
| 학천 | — | — | ₩75,738 | — | 10 | — | — |
| 더오크라호텔 | — | — | ₩46,820 | — | 10 | — | — |
| 협재해변펜션 | — | — | ₩56,459 | — | 10 | — | — |
| Nanhee | — | — | ₩177,642 | — | 10 | — | — |
| 爱豆妈妈 | — | — | ₩57,836 | — | 10 | — | — |
| 승택 | — | — | ₩56,459 | — | 10 | — | — |
| David-Kim | — | — | ₩133,575 | — | 10 | — | — |
| 민영 | — | — | ₩187,281 | — | 10 | — | — |
| 스테이현 | — | — | ₩66,099 | — | 10 | — | — |
| David | — | — | ₩90,886 | — | 10 | — | — |
| Andrew (Stay In Jeju) | — | — | ₩92,263 | — | 9 | — | — |
| 영준 | — | — | ₩125,313 | — | 9 | — | — |
| John | — | — | ₩84,001 | — | 9 | — | — |
| Kyungsoon | — | — | ₩106,034 | — | 9 | — | — |
| 진숙 | — | — | ₩74,361 | — | 9 | — | — |
| Jieun | — | — | ₩37,180 | — | 9 | — | — |
| Tribe | — | — | ₩56,459 | — | 9 | — | — |
| 성준 | — | — | ₩351,152 | — | 9 | — | — |
| Jdr | — | — | ₩52,328 | — | 9 | — | — |
| Matthew | — | — | ₩128,067 | — | 9 | — | — |
| Onda | — | — | ₩57,836 | — | 9 | — | — |
| Onda | — | — | ₩136,329 | — | 9 | — | — |
| 형선 | — | — | ₩148,723 | — | 9 | — | — |
| 유숙 | — | — | ₩145,969 | — | 9 | — | — |
| Coop City Seongsan | — | — | ₩97,771 | — | 9 | — | — |
| 스테리나잇 | — | — | ₩108,788 | — | 9 | — | — |
| 희원 | — | — | ₩50,951 | — | 9 | — | — |
| Central Park-Front | — | — | ₩152,854 | — | 9 | — | — |
| 수진 | — | — | ₩67,476 | — | 9 | — | — |
| 동술 | — | — | ₩61,968 | — | 9 | — | — |
| 기완 | — | — | ₩71,607 | — | 9 | — | — |
| 테라스 | — | — | ₩154,231 | — | 9 | — | — |
| 시현 | — | — | ₩60,591 | — | 9 | — | — |
| 스테이다랑쉬 | — | — | ₩82,624 | — | 9 | — | — |
| Taemi | — | — | ₩145,969 | — | 9 | — | — |
| 지원 | — | — | ₩106,034 | — | 9 | — | — |
| 두나 | — | — | ₩48,197 | — | 9 | — | — |
| Kim | — | — | ₩72,984 | — | 9 | — | — |
| 탐라별채 | — | — | ₩92,263 | — | 9 | — | — |
| Hong | — | — | ₩59,214 | — | 9 | — | — |
| 트립일레븐 | — | — | ₩101,903 | — | 9 | — | — |
| 트립일레븐 | — | — | ₩74,361 | — | 9 | — | — |
| Maro | — | — | ₩30,295 | — | 8 | — | — |
| Sally | — | — | ₩79,870 | — | 8 | — | — |
| Sue Yeon | — | — | ₩223,085 | — | 8 | — | — |
| Dok Sun | — | — | ₩64,722 | — | 8 | — | — |
| Shin-Hye | — | — | ₩70,230 | — | 8 | — | — |
| Dahye | — | — | ₩115,673 | — | 8 | — | — |
| 지현 | — | — | ₩151,477 | — | 8 | — | — |
| 소애 | — | — | ₩75,738 | — | 8 | — | — |
| Romin | — | — | ₩147,346 | — | 8 | — | — |
| 성환 | — | — | ₩68,853 | — | 8 | — | — |
| Min Jung | — | — | ₩39,935 | — | 8 | — | — |
| Jin | — | — | ₩125,313 | — | 8 | — | — |
| 인주 | — | — | ₩78,492 | — | 8 | — | — |
| 병수(Bies) | — | — | ₩19,278 | — | 8 | — | — |
| Sue | — | — | ₩764,273 | — | 8 | — | — |
| 함효정 | — | — | ₩67,476 | — | 8 | — | — |
| 썬라이즈호텔 섭지코지점 | — | — | ₩56,459 | — | 8 | — | — |
| GOnae1101 | — | — | ₩85,378 | — | 8 | — | — |
| 경은 | — | — | ₩117,050 | — | 8 | — | — |
| 현성 | — | — | ₩38,557 | — | 8 | — | — |
| Poeta(포에타) | — | — | ₩129,444 | — | 8 | — | — |
| 은희 | — | — | ₩101,903 | — | 8 | — | — |
| 고산이랑 | — | — | ₩112,919 | — | 8 | — | — |
| 은정 | — | — | ₩49,574 | — | 8 | — | — |
| Sky | — | — | ₩96,394 | — | 8 | — | — |
| 오아시스 | — | — | ₩77,115 | — | 8 | — | — |
| 또시 인 제주 | — | — | ₩161,117 | — | 8 | — | — |
| 레이크 뷰 | — | — | ₩74,361 | — | 8 | — | — |
| 미영 | — | — | ₩85,378 | — | 8 | — | — |
| 영상 | — | — | ₩129,444 | — | 8 | — | — |
| 철환 | — | — | ₩100,526 | — | 8 | — | — |
| Ming | — | — | ₩166,625 | — | 8 | — | — |
| Harry | — | — | ₩42,689 | — | 8 | — | — |
| 영애 | — | — | ₩100,526 | — | 8 | — | — |
| 희숙 | — | — | ₩72,984 | — | 8 | — | — |
| 남사장 | — | — | ₩126,690 | — | 8 | — | — |
| 태정 | — | — | ₩96,394 | — | 8 | — | — |
| 철규 | — | — | ₩97,771 | — | 8 | — | — |
| 안나 | — | — | ₩78,492 | — | 8 | — | — |
| 지니 | — | — | ₩111,542 | — | 8 | — | — |
| 뿌라비다 | — | — | ₩130,821 | — | 8 | — | — |
| 희숙 | — | — | ₩55,082 | — | 8 | — | — |
| 윤규 | — | — | ₩68,853 | — | 8 | — | — |
| Jason | — | — | ₩68,853 | — | 8 | — | — |
| Onda | — | — | ₩147,346 | — | 8 | — | — |
| ShinHyeok | — | — | ₩79,870 | — | 8 | — | — |
| 로지 | — | — | ₩61,968 | — | 8 | — | — |
| Dico | — | — | ₩86,755 | — | 8 | — | — |
| 우진 | — | — | ₩79,870 | — | 8 | — | — |
| 철수 | — | — | ₩122,559 | — | 8 | — | — |
| 은진 | — | — | ₩55,082 | — | 8 | — | — |
| JinHwan | — | — | ₩527,417 | — | 8 | — | — |
| 트립일레븐 | — | — | ₩185,904 | — | 8 | — | — |
| 원재 | — | — | ₩117,050 | — | 8 | — | — |
| 은정 | — | — | ₩85,378 | — | 8 | — | — |
| 도형 | — | — | ₩61,968 | — | 8 | — | — |
| 동문스테이 | — | — | ₩104,657 | — | 8 | — | — |
| My Favthings | — | — | ₩213,445 | — | 8 | — | — |
| 에가톳(Egattoc) | — | — | ₩218,954 | — | 8 | — | — |
| Bliss Stay | — | — | ₩66,099 | — | 8 | — | — |
| 보근 | — | — | ₩147,346 | — | 7 | — | — |
| Sohyuk | — | — | ₩38,557 | — | 7 | — | — |
| Tao | — | — | ₩85,378 | — | 7 | — | — |
| 명희 | — | — | ₩49,574 | — | 7 | — | — |
| Alice | — | — | ₩56,459 | — | 7 | — | — |
| Jennifer | — | — | ₩90,886 | — | 7 | — | — |
| 춘성 | — | — | ₩86,755 | — | 7 | — | — |
| 현숙 | — | — | ₩56,459 | — | 7 | — | — |
| 슬로시티게스트하우스 | — | — | ₩27,541 | — | 7 | — | — |
| 경해 | — | — | ₩141,838 | — | 7 | — | — |
| 하나 | — | — | ₩101,903 | — | 7 | — | — |
| 종곤 | — | — | ₩78,492 | — | 7 | — | — |
| Flyjin | — | — | ₩90,886 | — | 7 | — | — |
| 성준 | — | — | ₩68,853 | — | 7 | — | — |
| 두용 | — | — | ₩172,133 | — | 7 | — | — |
| 형준 | — | — | ₩108,788 | — | 7 | — | — |
| 규리 | — | — | ₩166,625 | — | 7 | — | — |
| Casaluna | — | — | ₩95,017 | — | 7 | — | — |
| 피디스테이션 | — | — | ₩52,328 | — | 7 | — | — |
| Sirustay | — | — | ₩68,853 | — | 7 | — | — |
| 정근 | — | — | ₩85,378 | — | 7 | — | — |
| Miya | — | — | ₩221,708 | — | 7 | — | — |
| 에이스 | — | — | ₩132,198 | — | 7 | — | — |
| 혜정 | — | — | ₩213,445 | — | 7 | — | — |
| 준호 | — | — | ₩173,510 | — | 7 | — | — |
| 나인스파빌 | — | — | ₩118,428 | — | 7 | — | — |
| 재호 | — | — | ₩93,640 | — | 7 | — | — |
| Seunghyun | — | — | ₩111,542 | — | 7 | — | — |
| Hyun | — | — | ₩67,476 | — | 7 | — | — |
| Orojeju | — | — | ₩174,887 | — | 7 | — | — |
| 상경 | — | — | ₩147,346 | — | 7 | — | — |
| 자장자장 | — | — | ₩88,132 | — | 7 | — | — |
| Jin | — | — | ₩118,428 | — | 7 | — | — |
| 정애 | — | — | ₩301,578 | — | 7 | — | — |
| 홍 | — | — | ₩95,017 | — | 7 | — | — |
| 진혁 | — | — | ₩170,756 | — | 7 | — | — |
| Luna&Mar | — | — | ₩110,165 | — | 7 | — | — |
| 경호 | — | — | ₩86,755 | — | 7 | — | — |
| Shin | — | — | ₩22,033 | — | 7 | — | — |
| Ohmin | — | — | ₩118,428 | — | 7 | — | — |
| 근수 | — | — | ₩143,215 | — | 7 | — | — |
| Resort | — | — | ₩203,806 | — | 7 | — | — |
| 태언(Tei) | — | — | ₩26,164 | — | 7 | — | — |
| Onda | — | — | ₩296,070 | — | 7 | — | — |
| 고운 | — | — | ₩108,788 | — | 7 | — | — |
| 선양 | — | — | ₩183,150 | — | 7 | — | — |
| 제주오다 | — | — | ₩101,903 | — | 7 | — | — |
| 몽이 | — | — | ₩151,477 | — | 7 | — | — |
| StayN | — | — | ₩53,705 | — | 7 | — | — |
| 세심 | — | — | ₩61,968 | — | 7 | — | — |
| Dalkkum | — | — | ₩67,476 | — | 7 | — | — |
| 마이하프타임펜션 | — | — | ₩198,298 | — | 7 | — | — |
| 포니제주 | — | — | ₩115,673 | — | 7 | — | — |
| Sung Goo | — | — | ₩37,180 | — | 7 | — | — |
| 영미 | — | — | ₩38,557 | — | 7 | — | — |
| 라피아 하우스 | — | — | ₩141,838 | — | 7 | — | — |
| 제주542펜션 | — | — | ₩179,019 | — | 7 | — | — |
| 희숙 | — | — | ₩60,591 | — | 7 | — | — |
| 쉬엉갑서예 | — | — | ₩103,280 | — | 7 | — | — |
| 한별 | — | — | ₩61,968 | — | 7 | — | — |
| 상철 | — | — | ₩118,428 | — | 7 | — | — |
| 소라맘 | — | — | ₩88,132 | — | 7 | — | — |
| 이경 | — | — | ₩129,444 | — | 7 | — | — |
| Hu | — | — | ₩118,428 | — | 7 | — | — |
| Kunyu | — | — | ₩50,951 | — | 7 | — | — |
| 포엠 | — | — | ₩79,870 | — | 7 | — | — |
| Joey | — | — | ₩93,640 | — | 7 | — | — |
| 제주여행친구 | — | — | ₩53,705 | — | 7 | — | — |
| 현준 | — | — | ₩97,771 | — | 7 | — | — |
| 은숙 | — | — | ₩123,936 | — | 7 | — | — |
| 설리 | — | — | ₩78,492 | — | 7 | — | — |
| Kiki | — | — | ₩44,066 | — | 7 | — | — |
| 한편 매니저 | — | — | ₩103,280 | — | 7 | — | — |
| 용협 | — | — | ₩99,149 | — | 7 | — | — |
| Daeun | — | — | ₩82,624 | — | 7 | — | — |
| 민철 | — | — | ₩132,198 | — | 7 | — | — |
| 묘진 | — | — | ₩513,647 | — | 7 | — | — |
| 윤슬 | — | — | ₩72,984 | — | 7 | — | — |
| 모멘토하우스 주인장 | — | — | ₩34,426 | — | 7 | — | — |
| 낭만제주펜션 | — | — | ₩82,624 | — | 7 | — | — |
| Hansol | — | — | ₩71,607 | — | 6 | — | — |
| 쏭 | — | — | ₩184,527 | — | 6 | — | — |
| Kiriri | — | — | ₩95,017 | — | 6 | — | — |
| 다인 | — | — | ₩107,411 | — | 6 | — | — |
| 경실 | — | — | ₩61,968 | — | 6 | — | — |
| Dukjin | — | — | ₩52,328 | — | 6 | — | — |
| Junghyun | — | — | ₩70,230 | — | 6 | — | — |
| 원실 | — | — | ₩79,870 | — | 6 | — | — |
| 진영 | — | — | ₩195,543 | — | 6 | — | — |
| 현석 | — | — | ₩97,771 | — | 6 | — | — |
| Yj | — | — | ₩93,640 | — | 6 | — | — |
| Shoun | — | — | ₩209,314 | — | 6 | — | — |
| Hotel Yeon Jeju | — | — | ₩125,313 | — | 6 | — | — |
| Jay | — | — | ₩82,624 | — | 6 | — | — |
| 진우 | — | — | ₩107,411 | — | 6 | — | — |
| Yiseul | — | — | ₩122,559 | — | 6 | — | — |
| 주열 | — | — | ₩41,312 | — | 6 | — | — |
| 효석 | — | — | ₩148,723 | — | 6 | — | — |
| Perry0628 | — | — | ₩42,689 | — | 6 | — | — |
| 미숙 | — | — | ₩103,280 | — | 6 | — | — |
| Boa | — | — | ₩213,445 | — | 6 | — | — |
| 을미 | — | — | ₩49,574 | — | 6 | — | — |
| 보헤미안 애월 | — | — | ₩123,936 | — | 6 | — | — |
| 상준 | — | — | ₩143,215 | — | 6 | — | — |
| 바람 | — | — | ₩271,282 | — | 6 | — | — |
| 조여사 | — | — | ₩81,247 | — | 6 | — | — |
| Jejuhada | — | — | ₩97,771 | — | 6 | — | — |
| Hj | — | — | ₩123,936 | — | 6 | — | — |
| Mihee | — | — | ₩68,853 | — | 6 | — | — |
| 봉연 | — | — | ₩136,329 | — | 6 | — | — |
| Dk | — | — | ₩88,132 | — | 6 | — | — |
| Byeong Seok | — | — | ₩161,117 | — | 6 | — | — |
| 순봉 | — | — | ₩106,034 | — | 6 | — | — |
| 순황 | — | — | ₩243,741 | — | 6 | — | — |
| 조영미 | — | — | ₩72,984 | — | 6 | — | — |
| 아리아 | — | — | ₩68,853 | — | 6 | — | — |
| 영미 | — | — | ₩86,755 | — | 6 | — | — |
| Onda | — | — | ₩33,049 | — | 6 | — | — |
| Hi Residences | — | — | ₩88,132 | — | 6 | — | — |
| Jihee.지희 | — | — | ₩258,889 | — | 6 | — | — |
| 선(Sunny) | — | — | ₩117,050 | — | 6 | — | — |
| 이슬 | — | — | ₩118,428 | — | 6 | — | — |
| Taeheung | — | — | ₩119,805 | — | 6 | — | — |
| 서쪽에서 | — | — | ₩191,412 | — | 6 | — | — |
| 피노앤키오 | — | — | ₩55,082 | — | 6 | — | — |
| 영욱 | — | — | ₩93,640 | — | 6 | — | — |
| Sangwon | — | — | ₩141,838 | — | 6 | — | — |
| 나미브 | — | — | ₩261,643 | — | 6 | — | — |
| 경희 | — | — | ₩134,952 | — | 6 | — | — |
| 은희 | — | — | ₩67,476 | — | 6 | — | — |
| 재호 | — | — | ₩67,476 | — | 6 | — | — |
| 그림리조트 | — | — | ₩121,182 | — | 6 | — | — |
| Gabriel | — | — | ₩154,231 | — | 6 | — | — |
| 양수 | — | — | ₩82,624 | — | 6 | — | — |
| Onda | — | — | ₩218,954 | — | 6 | — | — |
| Onda | — | — | ₩123,936 | — | 6 | — | — |
| Onda | — | — | ₩133,575 | — | 6 | — | — |
| 신란 | — | — | ₩148,723 | — | 6 | — | — |
| 무릉쉼표 게스트하우스 | — | — | ₩24,787 | — | 6 | — | — |
| 지희 | — | — | ₩108,788 | — | 6 | — | — |
| 경수 | — | — | ₩400,727 | — | 6 | — | — |
| 재택 | — | — | ₩117,050 | — | 6 | — | — |
| 경희 | — | — | ₩104,657 | — | 6 | — | — |
| Morning Beach | — | — | ₩114,296 | — | 6 | — | — |
| 빌롱 | — | — | ₩72,984 | — | 6 | — | — |
| Kyung Jung | — | — | ₩177,642 | — | 6 | — | — |
| 바하마펜션 | — | — | ₩99,149 | — | 6 | — | — |
| 훈 | — | — | ₩84,001 | — | 6 | — | — |
| 지후 | — | — | ₩181,773 | — | 6 | — | — |
| Swan | — | — | ₩57,836 | — | 6 | — | — |
| 이연 | — | — | ₩77,115 | — | 6 | — | — |
| Ina | — | — | ₩115,673 | — | 6 | — | — |
| 마니 | — | — | ₩168,002 | — | 6 | — | — |
| 여훈 | — | — | ₩52,328 | — | 6 | — | — |
| 문재 | — | — | ₩203,806 | — | 6 | — | — |
| 석지 | — | — | ₩161,117 | — | 6 | — | — |
| Jun-Geun | — | — | ₩122,559 | — | 6 | — | — |
| 케이 | — | — | ₩55,082 | — | 6 | — | — |
| 성신 | — | — | ₩214,822 | — | 6 | — | — |
| 호텔 | — | — | ₩203,806 | — | 6 | — | — |
