Top Airbnb Management Companies in Kaş, Turkey
Based on data from Airbtics, this page lists leading Airbnb management
companies ranked by the number of listings they manage, with key statistics like
occupancy, average daily rate, revenue per listing, and guest reviews.
Verified operators with a public website include a link to their full profile.
This snapshot compares 237 Airbnb management companies managing 2,662 tracked listings in Kaş, Turkey. Use the summary and table below to compare managers by size, revenue per listing, occupancy, ADR, guest rating, inventory growth, and property type.
Manager standouts
Use these as starting points for comparing managers, not as a final recommendation.
| Category | Leading manager |
|---|---|
| Most established operator | Müslüm · 147 listings |
| Highest revenue per listing | Zeynep · TRY3,199,305/year |
| Strongest booking performance | Berkan · 90% |
| Premium property positioning | Hilal · TRY24,414 |
| Fastest portfolio growth | Kadir · +450.0% |
Data note: These figures are estimates based on Airbtics' tracked Airbnb and short-term rental data. Actual occupancy, ADR, and revenue may differ from a company's internal PMS or owner reports. We have refined this methodology over 6 years and use our best effort to keep the data accurate and useful.
Updated June, 2026
Companies are sorted by the number of listings they manage in this market. Occupancy rate, daily rate, and revenue are listing-weighted averages from the last twelve months for that company's Airbnb listings in this market only. Listing counts may not match what you see on their Airbnb host page, because we only include active listings — those listed for more than 90 days and with at least one booking in the last twelve months.
| VRM Name | Review Score | Occupancy | Average Daily Rate | Revenue per Listing | Number of Listings | Most Common Bedroom | Inventory Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müslüm | 4.6 ⭐ | 54% | TRY10,037 | TRY924,837 | 147 | 2 | 8.09% |
| Akdeniz Villam Tur.Eml.Ltd.Şti | 4.8 ⭐ | 59% | TRY10,555 | TRY1,051,151 | 84 | 2 | 75.0% |
| Erdal | 4.5 ⭐ | 54% | TRY10,653 | TRY893,008 | 77 | 1 | 63.83% |
| Tatilkentim Turizm | 4.9 ⭐ | 43% | TRY5,277 | TRY383,249 | 73 | 2 | 7.35% |
| Shoreline Turkey | 4.7 ⭐ | 55% | TRY13,178 | TRY1,226,716 | 59 | 3 | 22.92% |
| Kozy | — | — | TRY5,245 | — | 53 | — | — |
| Baransel | — | — | TRY11,073 | — | 49 | — | — |
| İbrahim | — | — | TRY8,872 | — | 40 | — | — |
| Hill Villas Kalkan | — | — | TRY7,965 | — | 39 | — | — |
| Fatih | — | — | TRY7,350 | — | 39 | — | — |
| Kalkan Villa | — | — | TRY11,818 | — | 34 | — | — |
| Sade Villam Travel Agency | — | — | TRY5,504 | — | 34 | — | — |
| Paradise Villa | — | — | TRY8,936 | — | 33 | — | — |
| Kas Villa Tourism Travel Agency | — | — | TRY4,954 | — | 32 | — | — |
| Nuray | — | — | TRY10,037 | — | 31 | — | — |
| Selçuk | — | — | TRY10,750 | — | 28 | — | — |
| SorKirala | — | — | TRY5,634 | — | 27 | — | — |
| Ali Can | — | — | TRY3,270 | — | 25 | — | — |
| VillaGezegeni | — | — | TRY11,624 | — | 24 | — | — |
| Lale Homes Rentals | — | — | TRY7,091 | — | 23 | — | — |
| Mehmet | — | — | TRY5,407 | — | 23 | — | — |
| Solmar Villas Holidays | — | — | TRY18,974 | — | 21 | — | — |
| VillaHanem | — | — | TRY10,426 | — | 21 | — | — |
| Hilary | — | — | TRY10,555 | — | 21 | — | — |
| Bg Filo Kiralama | — | — | TRY5,925 | — | 20 | — | — |
| Gaye | — | — | TRY10,005 | — | 20 | — | — |
| Ertan | — | — | TRY3,497 | — | 17 | — | — |
| Serdar | — | — | TRY1,619 | — | 16 | — | — |
| Osman Devlet | — | — | TRY10,296 | — | 16 | — | — |
| Tuba | — | — | TRY9,098 | — | 16 | — | — |
| KAŞ REZERVASYON | — | — | TRY5,310 | — | 15 | — | — |
| Ali | — | — | TRY11,527 | — | 15 | — | — |
| Emine | — | — | TRY1,327 | — | 15 | — | — |
| Nur Şükran | — | — | TRY6,314 | — | 14 | — | — |
| Ali Can | — | — | TRY3,238 | — | 14 | — | — |
| Sinan | — | — | TRY2,752 | — | 14 | — | — |
| Villagram Turizm Ltd | — | — | TRY8,515 | — | 14 | — | — |
| Eos Villas | — | — | TRY6,249 | — | 13 | — | — |
| Pınar | — | — | TRY9,195 | — | 13 | — | — |
| Can | — | — | TRY13,470 | — | 13 | — | — |
| MyVillaCity - Antalya Kaş Kalkan'da Lüks Kiralık Villalar | — | — | TRY9,325 | — | 12 | — | — |
| Salim | — | — | TRY10,199 | — | 12 | — | — |
| Mehmet Ali | — | — | TRY5,213 | — | 12 | — | — |
| Ridvan | — | — | TRY12,045 | — | 12 | — | — |
| Deniz | — | — | TRY13,372 | — | 12 | — | — |
| Ertan | — | — | TRY8,030 | — | 12 | — | — |
| Huseyin | — | — | TRY4,468 | — | 11 | — | — |
| Stephen | — | — | TRY8,645 | — | 11 | — | — |
| Taranoğlu Grup | — | — | TRY3,723 | — | 11 | — | — |
| Kadir | — | — | TRY2,104 | — | 11 | — | — |
| Çınarlar | — | — | TRY7,447 | — | 10 | — | — |
| Ozy Houses Kaş | — | — | TRY3,594 | — | 10 | — | — |
| Papatya Halı Yıkama | — | — | TRY2,881 | — | 10 | — | — |
| Yeşil Vadi Otel | — | — | TRY2,104 | — | 10 | — | — |
| Çırağan Villalları | Kiralık Villa | — | — | TRY10,588 | — | 10 | — | — |
| Erdem | — | — | TRY18,359 | — | 10 | — | — |
| Onur | — | — | TRY4,274 | — | 10 | — | — |
| Cihan | — | — | TRY3,756 | — | 10 | — | — |
| Tuğrul Taylan | — | — | TRY2,849 | — | 10 | — | — |
| Оhana | — | — | TRY6,022 | — | 10 | — | — |
| Aykut | — | — | TRY7,091 | — | 10 | — | — |
| Tolga | — | — | TRY8,969 | — | 10 | — | — |
| Yusuf | — | — | TRY5,957 | — | 10 | — | — |
| Süleyman | — | — | TRY10,264 | — | 10 | — | — |
| Gülsen | — | — | TRY3,043 | — | 10 | — | — |
| Emrah | — | — | TRY10,588 | — | 10 | — | — |
| Yusuf | — | — | TRY1,295 | — | 10 | — | — |
| Yiğit Yıldız | — | — | TRY2,784 | — | 10 | — | — |
| Ismail | — | — | TRY4,727 | — | 10 | — | — |
| Yahya | — | — | TRY3,335 | — | 10 | — | — |
| Tolga | — | — | TRY3,950 | — | 9 | — | — |
| Ilker | — | — | TRY1,392 | — | 9 | — | — |
| Hüsnü Eray | — | — | TRY6,281 | — | 9 | — | — |
| Çöl | — | — | TRY2,849 | — | 9 | — | — |
| Tayfun | — | — | TRY1,295 | — | 9 | — | — |
| Evren | — | — | TRY3,108 | — | 9 | — | — |
| Gökhan | — | — | TRY2,978 | — | 9 | — | — |
| Sümeyra | — | — | TRY4,727 | — | 9 | — | — |
| Sanisu Aparts | — | — | TRY2,428 | — | 9 | — | — |
| Serkan | — | — | TRY9,616 | — | 9 | — | — |
| Mehmet Can | — | — | TRY7,868 | — | 9 | — | — |
| Merve | — | — | TRY4,112 | — | 9 | — | — |
| Ahmet | — | — | TRY1,489 | — | 9 | — | — |
| Muharrem | — | — | TRY3,043 | — | 9 | — | — |
| Nurgül | — | — | TRY6,605 | — | 9 | — | — |
| Archi | — | — | TRY13,923 | — | 9 | — | — |
| FMS Real Estate | — | — | TRY5,439 | — | 8 | — | — |
| Saylam | — | — | TRY2,687 | — | 8 | — | — |
| Dilsad | — | — | TRY3,076 | — | 8 | — | — |
| Emin | — | — | TRY3,917 | — | 8 | — | — |
| Ayhan & Natalya | — | — | TRY4,436 | — | 8 | — | — |
| Mustafa | — | — | TRY12,660 | — | 8 | — | — |
| Sarper | — | — | TRY2,978 | — | 8 | — | — |
| Zuhal | — | — | TRY4,662 | — | 8 | — | — |
| Mustafa | — | — | TRY2,914 | — | 8 | — | — |
| Serdar | — | — | TRY3,302 | — | 8 | — | — |
| Kas Joy | — | — | TRY744 | — | 8 | — | — |
| Yasin | — | — | TRY3,982 | — | 8 | — | — |
| Hüseyin | — | — | TRY5,213 | — | 8 | — | — |
| Gülsen | — | — | TRY5,439 | — | 8 | — | — |
| Selin | — | — | TRY4,889 | — | 8 | — | — |
| Oğuz | — | — | TRY2,946 | — | 8 | — | — |
| MAPS Travel | — | — | TRY7,544 | — | 8 | — | — |
| Mehmet | — | — | TRY2,396 | — | 8 | — | — |
| Ahmet | — | — | TRY3,238 | — | 8 | — | — |
| Yasi̇n Demi̇r | — | — | TRY3,399 | — | 8 | — | — |
| Özcan | — | — | TRY9,584 | — | 8 | — | — |
| LimeSoda | — | — | TRY2,914 | — | 8 | — | — |
| Osman | — | — | TRY3,561 | — | 8 | — | — |
| Berkay | — | — | TRY3,464 | — | 8 | — | — |
| Serkan | — | — | TRY2,331 | — | 8 | — | — |
| Tatil Villası | — | — | TRY10,102 | — | 7 | — | — |
| Ömer | — | — | TRY5,213 | — | 7 | — | — |
| Askin | — | — | TRY10,426 | — | 7 | — | — |
| Muhammet | — | — | TRY8,062 | — | 7 | — | — |
| Fehmi | — | — | TRY5,569 | — | 7 | — | — |
| Aliriza | — | — | TRY7,997 | — | 7 | — | — |
| Barış | — | — | TRY3,820 | — | 7 | — | — |
| Mehmet | — | — | TRY6,314 | — | 7 | — | — |
| Kadir | — | — | TRY194 | — | 7 | — | — |
| Patara | — | — | TRY679 | — | 7 | — | — |
| Hüseyin | — | — | TRY1,327 | — | 7 | — | — |
| Mine Esra | — | — | TRY3,270 | — | 7 | — | — |
| Burhan | — | — | TRY4,403 | — | 7 | — | — |
| Alperen | — | — | TRY5,634 | — | 7 | — | — |
| Recep | — | — | TRY5,310 | — | 7 | — | — |
| Joyy | — | — | TRY1,878 | — | 7 | — | — |
| Fatih Kocaer | — | — | TRY4,630 | — | 7 | — | — |
| Ercan | — | — | TRY2,752 | — | 7 | — | — |
| Hacer | — | — | TRY3,950 | — | 7 | — | — |
| Osman | — | — | TRY4,857 | — | 7 | — | — |
| Batuhan | — | — | TRY2,493 | — | 7 | — | — |
| Valentina | — | — | TRY16,481 | — | 7 | — | — |
| Erol | — | — | TRY7,123 | — | 7 | — | — |
| Mehmet Ali | — | — | TRY8,483 | — | 7 | — | — |
| Planet Luxury Villas | — | — | TRY5,860 | — | 7 | — | — |
| Villamnet | — | — | TRY15,930 | — | 6 | — | — |
| Ozer | — | — | TRY8,127 | — | 6 | — | — |
| Ramazan | — | — | TRY10,070 | — | 6 | — | — |
| Jacqueline | — | — | TRY19,492 | — | 6 | — | — |
| Ersu Yapici | — | — | TRY8,127 | — | 6 | — | — |
| Arif | — | — | TRY11,494 | — | 6 | — | — |
| Zeynep | — | — | TRY22,795 | — | 6 | — | — |
| Ömer | — | — | TRY3,561 | — | 6 | — | — |
| Nazife | — | — | TRY3,108 | — | 6 | — | — |
| Çağlar | — | — | TRY1,942 | — | 6 | — | — |
| Eda | — | — | TRY6,087 | — | 6 | — | — |
| Nadi | — | — | TRY4,662 | — | 6 | — | — |
| Cedrussuites | — | — | TRY2,331 | — | 6 | — | — |
| Calba Apart | — | — | TRY2,460 | — | 6 | — | — |
| Ramazan | — | — | TRY2,752 | — | 6 | — | — |
| Bekir | — | — | TRY4,500 | — | 6 | — | — |
| Cemil | — | — | TRY4,338 | — | 6 | — | — |
| Kalkan Paradise Villaları | — | — | TRY2,946 | — | 6 | — | — |
| Fevzi | — | — | TRY9,131 | — | 6 | — | — |
| Ceylani | — | — | TRY11,235 | — | 6 | — | — |
| Meryem | — | — | TRY3,950 | — | 6 | — | — |
| Tuba | — | — | TRY10,814 | — | 6 | — | — |
| Semih | — | — | TRY19,136 | — | 6 | — | — |
| Bridget | — | — | TRY6,022 | — | 6 | — | — |
| İbrahim | — | — | TRY5,731 | — | 6 | — | — |
| Mustafa | — | — | TRY12,336 | — | 6 | — | — |
| Gökberk Ergenekon | — | — | TRY1,942 | — | 6 | — | — |
| Tolga | — | — | TRY5,116 | — | 6 | — | — |
| Ayşe | — | — | TRY3,561 | — | 6 | — | — |
| Burak | — | — | TRY2,331 | — | 6 | — | — |
| Villa Sitesi | — | — | TRY6,799 | — | 6 | — | — |
| Ahmet | — | — | TRY6,281 | — | 6 | — | — |
| Katana | — | — | TRY3,788 | — | 6 | — | — |
| Emanuel | — | — | TRY4,662 | — | 6 | — | — |
| Buğra | — | — | TRY4,889 | — | 6 | — | — |
| Şükrü | — | — | TRY4,533 | — | 6 | — | — |
| Sunset Houses | — | — | TRY7,415 | — | 5 | — | — |
| VillaTurk | — | — | TRY13,696 | — | 5 | — | — |
| Ahmet & Marie | — | — | TRY5,116 | — | 5 | — | — |
| Tunahan | — | — | TRY7,285 | — | 5 | — | — |
| Ayşegül | — | — | TRY1,133 | — | 5 | — | — |
| Yucel | — | — | TRY3,529 | — | 5 | — | — |
| Hüseyin | — | — | TRY3,432 | — | 5 | — | — |
| Sahra | — | — | TRY12,854 | — | 5 | — | — |
| Nergis | — | — | TRY1,457 | — | 5 | — | — |
| Ali Güzeloğlu | — | — | TRY2,007 | — | 5 | — | — |
| Kenan | — | — | TRY2,072 | — | 5 | — | — |
| Yelda | — | — | TRY3,756 | — | 5 | — | — |
| Mustafa Erman | — | — | TRY3,043 | — | 5 | — | — |
| Mustafa | — | — | TRY7,220 | — | 5 | — | — |
| Şaki̇r | — | — | TRY6,087 | — | 5 | — | — |
| Yasar | — | — | TRY13,372 | — | 5 | — | — |
| Gökhan | — | — | TRY3,464 | — | 5 | — | — |
| Muhammet | — | — | TRY5,893 | — | 5 | — | — |
| Eco Villas | — | — | TRY8,969 | — | 5 | — | — |
| Soral | — | — | TRY11,559 | — | 5 | — | — |
| Aydin | — | — | TRY3,043 | — | 5 | — | — |
| Emrah | — | — | TRY14,894 | — | 5 | — | — |
| Onur | — | — | TRY3,658 | — | 5 | — | — |
| Barış | — | — | TRY3,270 | — | 5 | — | — |
| Ilkay Berk | — | — | TRY15,024 | — | 5 | — | — |
| Filiz Huriye | — | — | TRY6,378 | — | 5 | — | — |
| Hüseyi̇n | — | — | TRY7,382 | — | 5 | — | — |
| Hilal | — | — | TRY24,414 | — | 5 | — | — |
| Murat | — | — | TRY7,738 | — | 5 | — | — |
| Gözde | — | — | TRY10,296 | — | 5 | — | — |
| Berkan | — | — | TRY6,281 | — | 5 | — | — |
| Mine | — | — | TRY1,619 | — | 5 | — | — |
| Ayben | — | — | TRY2,752 | — | 5 | — | — |
| Mustafa | — | — | TRY5,180 | — | 5 | — | — |
| Ramazan | — | — | TRY5,439 | — | 5 | — | — |
| Alperen Erdoğan | — | — | TRY10,847 | — | 5 | — | — |
| Mert | — | — | TRY1,910 | — | 5 | — | — |
| Betül | — | — | TRY2,072 | — | 5 | — | — |
| Deniz | — | — | TRY10,458 | — | 5 | — | — |
| Kanyon Group | — | — | TRY10,393 | — | 5 | — | — |
| Zeynep | — | — | TRY4,695 | — | 5 | — | — |
| Merve | — | — | TRY9,228 | — | 5 | — | — |
| Reis | — | — | TRY2,363 | — | 5 | — | — |
| Muhammed Enes | — | — | TRY3,982 | — | 5 | — | — |
| Oğuzhan | — | — | TRY6,378 | — | 5 | — | — |
| Ibrahim | — | — | TRY7,900 | — | 5 | — | — |
| Tayla Suit | — | — | TRY4,597 | — | 5 | — | — |
| Şenol | — | — | TRY2,460 | — | 5 | — | — |
| Hakan | — | — | TRY20,107 | — | 5 | — | — |
| Kamuran | — | — | TRY2,881 | — | 5 | — | — |
| Başak | — | — | TRY2,590 | — | 5 | — | — |
| Şeyda | — | — | TRY4,403 | — | 5 | — | — |
| Suna | — | — | TRY3,270 | — | 5 | — | — |
| Fatma | — | — | TRY5,180 | — | 5 | — | — |
| Fatma | — | — | TRY5,245 | — | 5 | — | — |
| Berat | — | — | TRY8,515 | — | 5 | — | — |
| Aslı | — | — | TRY3,043 | — | 5 | — | — |
| Enes | — | — | TRY5,116 | — | 5 | — | — |
Explore vacation rental manager analytics on Airbtics
You can access detailed analytics on vacation rental managers, including their KPIs and their listings’ historical performance, on the Airbtics platform. Top operators use this data for benchmarking and to stay ahead of the market.