Top Airbnb Management Companies in Osaka, Japan
Based on data from Airbtics, this page lists leading Airbnb management
companies ranked by the number of listings they manage, with key statistics like
occupancy, average daily rate, revenue per listing, and guest reviews.
Verified operators with a public website include a link to their full profile.
This snapshot compares 773 Airbnb management companies managing 9,748 tracked listings in Osaka, Japan. Use the summary and table below to compare managers by size, revenue per listing, occupancy, ADR, guest rating, inventory growth, and property type.
Manager standouts
Use these as starting points for comparing managers, not as a final recommendation.
| Category | Leading manager |
|---|---|
| Most established operator | 暁宅 · 189 listings |
| Highest revenue per listing | YADOfactory Inc. · JPY28,154,521/year |
| Strongest booking performance | An · 94% |
| Premium property positioning | YADOfactory Inc. · JPY177,206 |
| Fastest portfolio growth | Sagas · +500.0% |
Data note: These figures are estimates based on Airbtics' tracked Airbnb and short-term rental data. Actual occupancy, ADR, and revenue may differ from a company's internal PMS or owner reports. We have refined this methodology over 6 years and use our best effort to keep the data accurate and useful.
Updated June, 2026
Companies are sorted by the number of listings they manage in this market. Occupancy rate, daily rate, and revenue are listing-weighted averages from the last twelve months for that company's Airbnb listings in this market only. Listing counts may not match what you see on their Airbnb host page, because we only include active listings — those listed for more than 90 days and with at least one booking in the last twelve months.
| VRM Name | Review Score | Occupancy | Average Daily Rate | Revenue per Listing | Number of Listings | Most Common Bedroom | Inventory Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁宅 | 5 ⭐ | 91% | JPY24,463 | JPY6,355,130 | 189 | 1 | 85.29% |
| 布朗和飞行员 | 4.2 ⭐ | 55% | JPY5,802 | JPY537,108 | 112 | 1 | 11200.0% |
| Jy Group | 4.9 ⭐ | 96% | JPY29,325 | JPY7,832,688 | 82 | 3 | 41.38% |
| An | 4.9 ⭐ | 94% | JPY10,193 | JPY3,176,075 | 82 | 1 | 215.38% |
| Yuko | 5 ⭐ | 94% | JPY15,368 | JPY4,218,771 | 81 | 1 | 268.18% |
| Mei | — | — | JPY13,486 | — | 77 | — | — |
| Smartel | — | — | JPY9,566 | — | 76 | — | — |
| Hana | — | — | JPY13,956 | — | 69 | — | — |
| 麻美 | — | — | JPY17,093 | — | 65 | — | — |
| 大介 | — | — | JPY18,191 | — | 65 | — | — |
| 锦璇 | — | — | JPY15,525 | — | 64 | — | — |
| R Plus | — | — | JPY10,193 | — | 59 | — | — |
| レジデンス | — | — | JPY11,604 | — | 57 | — | — |
| REBORN HOTEL | — | — | JPY9,566 | — | 55 | — | — |
| Liaison Hotel Management | — | — | JPY17,250 | — | 54 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY10,663 | — | 54 | — | — |
| Unito | — | — | JPY7,997 | — | 53 | — | — |
| Milkey | — | — | JPY9,879 | — | 49 | — | — |
| Donki | — | — | JPY12,545 | — | 45 | — | — |
| Tabi | — | — | JPY19,445 | — | 43 | — | — |
| Yasuyuki | — | — | JPY10,506 | — | 40 | — | — |
| Shohei | — | — | JPY23,523 | — | 39 | — | — |
| 浩毅 | — | — | JPY10,036 | — | 39 | — | — |
| さ | — | — | JPY14,741 | — | 39 | — | — |
| Matatabi Stay | — | — | JPY18,504 | — | 38 | — | — |
| Suninc | — | — | JPY14,897 | — | 38 | — | — |
| David | — | — | JPY16,309 | — | 38 | — | — |
| 瞳 | — | — | JPY8,154 | — | 37 | — | — |
| Jessica Aya Inoue | — | — | JPY47,986 | — | 37 | — | — |
| Minimalist Loft | — | — | JPY12,388 | — | 37 | — | — |
| Ichigo | — | — | JPY9,095 | — | 37 | — | — |
| Mariko | — | — | JPY10,036 | — | 37 | — | — |
| Sae | — | — | JPY19,759 | — | 36 | — | — |
| Yu | — | — | JPY15,995 | — | 36 | — | — |
| 兵 | — | — | JPY10,820 | — | 36 | — | — |
| Universe | — | — | JPY9,879 | — | 36 | — | — |
| Rinko | — | — | JPY14,897 | — | 35 | — | — |
| Enzo | — | — | JPY7,997 | — | 35 | — | — |
| Mario Ft | — | — | JPY15,995 | — | 35 | — | — |
| Ostay-Yamato | — | — | JPY28,384 | — | 35 | — | — |
| Funee | — | — | JPY11,447 | — | 35 | — | — |
| Yasu | — | — | JPY14,897 | — | 34 | — | — |
| Xross Stay | — | — | JPY15,838 | — | 34 | — | — |
| Yukiko | — | — | JPY7,527 | — | 34 | — | — |
| Nagara | — | — | JPY9,095 | — | 34 | — | — |
| Tatsu | — | — | JPY29,952 | — | 33 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY11,291 | — | 33 | — | — |
| Unito | — | — | JPY39,205 | — | 33 | — | — |
| Youngbeen | — | — | JPY10,193 | — | 32 | — | — |
| Hashimoto | — | — | JPY12,388 | — | 32 | — | — |
| Tabimusubi Inc. | — | — | JPY17,093 | — | 32 | — | — |
| Shu | — | — | JPY18,347 | — | 32 | — | — |
| Sumyca | — | — | JPY11,134 | — | 32 | — | — |
| Funkey | — | — | JPY13,800 | — | 32 | — | — |
| Palermo | — | — | JPY9,095 | — | 31 | — | — |
| 太田 Isamu | — | — | JPY20,543 | — | 31 | — | — |
| Tomarunen Osaka | — | — | JPY18,504 | — | 31 | — | — |
| Keiko | — | — | JPY8,468 | — | 30 | — | — |
| Zoe Ge | — | — | JPY21,954 | — | 30 | — | — |
| Kouei | — | — | JPY11,761 | — | 29 | — | — |
| Akane | — | — | JPY8,781 | — | 28 | — | — |
| Sunrise | — | — | JPY17,250 | — | 28 | — | — |
| Ocean | — | — | JPY19,445 | — | 28 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY12,075 | — | 28 | — | — |
| Star | — | — | JPY11,761 | — | 28 | — | — |
| Joon | — | — | JPY16,936 | — | 28 | — | — |
| 清水 | — | — | JPY19,288 | — | 28 | — | — |
| Katsuo | — | — | JPY10,036 | — | 28 | — | — |
| Sydney | — | — | JPY12,075 | — | 27 | — | — |
| Ka | — | — | JPY10,820 | — | 27 | — | — |
| Rina | — | — | JPY16,779 | — | 27 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY11,291 | — | 27 | — | — |
| Ostay-Jennie | — | — | JPY23,993 | — | 26 | — | — |
| T | — | — | JPY18,818 | — | 26 | — | — |
| Queen | — | — | JPY24,620 | — | 26 | — | — |
| Wabisabihome | — | — | JPY22,268 | — | 26 | — | — |
| Risa | — | — | JPY21,954 | — | 25 | — | — |
| Cat | — | — | JPY12,545 | — | 25 | — | — |
| Lim | — | — | JPY8,468 | — | 25 | — | — |
| Ken | — | — | JPY13,016 | — | 25 | — | — |
| あいあ | — | — | JPY14,584 | — | 25 | — | — |
| 京子 | — | — | JPY10,350 | — | 25 | — | — |
| 谷町君旅行 | — | — | JPY26,973 | — | 24 | — | — |
| Shinsaibashi | — | — | JPY12,702 | — | 24 | — | — |
| 花溪居 | — | — | JPY21,170 | — | 24 | — | — |
| Chief Of Homes Osaka | — | — | JPY15,054 | — | 23 | — | — |
| Yoshizawa Yuki | — | — | JPY21,170 | — | 23 | — | — |
| Steve | — | — | JPY13,486 | — | 23 | — | — |
| 和居 | — | — | JPY19,916 | — | 23 | — | — |
| Misaki | — | — | JPY14,113 | — | 23 | — | — |
| キャッスルプラザ心斎橋 Castle Plaza Shinsaibashi | — | — | JPY11,134 | — | 23 | — | — |
| Namba Guesthouse HIVE | — | — | JPY4,077 | — | 22 | — | — |
| AkiraHome | — | — | JPY24,150 | — | 22 | — | — |
| Yoshikata | — | — | JPY11,134 | — | 22 | — | — |
| Makiko | — | — | JPY10,977 | — | 22 | — | — |
| Kazuki | — | — | JPY14,270 | — | 22 | — | — |
| ハウス | — | — | JPY15,995 | — | 22 | — | — |
| Yao | — | — | JPY15,525 | — | 22 | — | — |
| Osaka Bay Wheel | — | — | JPY18,504 | — | 21 | — | — |
| Asahi | — | — | JPY13,800 | — | 21 | — | — |
| Erina | — | — | JPY15,211 | — | 21 | — | — |
| Tama | — | — | JPY15,838 | — | 21 | — | — |
| Maki | — | — | JPY37,636 | — | 21 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY13,016 | — | 21 | — | — |
| Jiao | — | — | JPY15,682 | — | 21 | — | — |
| Ostay-Ryu | — | — | JPY25,718 | — | 20 | — | — |
| 林 | — | — | JPY12,388 | — | 20 | — | — |
| Mica | — | — | JPY12,859 | — | 20 | — | — |
| Nobuyo | — | — | JPY12,545 | — | 20 | — | — |
| Jyunichiro | — | — | JPY14,427 | — | 20 | — | — |
| 仲子 | — | — | JPY12,231 | — | 20 | — | — |
| Nanako | — | — | JPY19,602 | — | 20 | — | — |
| Katsu Lin | — | — | JPY7,527 | — | 20 | — | — |
| Aya | — | — | JPY16,466 | — | 19 | — | — |
| 白樺の宿-Rikuto | — | — | JPY39,675 | — | 19 | — | — |
| 客服1 | — | — | JPY11,291 | — | 19 | — | — |
| 海涛 | — | — | JPY11,447 | — | 19 | — | — |
| Daisuke | — | — | JPY17,407 | — | 19 | — | — |
| 嵐 Hotel Arashi 難波店 | — | — | JPY15,682 | — | 19 | — | — |
| 嵐 Hotel Arashi 心斎橋店 | — | — | JPY21,797 | — | 19 | — | — |
| Stay | — | — | JPY19,132 | — | 19 | — | — |
| Ken | — | — | JPY13,172 | — | 19 | — | — |
| Chie | — | — | JPY8,468 | — | 18 | — | — |
| Tomarunenosaka | — | — | JPY25,561 | — | 18 | — | — |
| Yusuke | — | — | JPY7,841 | — | 18 | — | — |
| Yuya | — | — | JPY11,761 | — | 18 | — | — |
| Jade Tao | — | — | JPY21,484 | — | 18 | — | — |
| Yasu And Willy | — | — | JPY14,584 | — | 18 | — | — |
| Rina | — | — | JPY12,702 | — | 18 | — | — |
| Tomarunen Osaka | — | — | JPY16,779 | — | 18 | — | — |
| Xueting | — | — | JPY13,486 | — | 18 | — | — |
| Keiko | — | — | JPY13,486 | — | 18 | — | — |
| The King of Private Lodgings | — | — | JPY28,227 | — | 17 | — | — |
| Yuki | — | — | JPY8,311 | — | 17 | — | — |
| 山井 | — | — | JPY10,350 | — | 17 | — | — |
| Kanako | — | — | JPY14,270 | — | 17 | — | — |
| Naoko’s Room | — | — | JPY11,604 | — | 17 | — | — |
| 秋子居 | — | — | JPY33,873 | — | 17 | — | — |
| 晓杰 | — | — | JPY16,779 | — | 17 | — | — |
| Shiori | — | — | JPY19,132 | — | 17 | — | — |
| Lei | Osaka | — | — | JPY14,741 | — | 17 | — | — |
| Momo | — | — | JPY10,663 | — | 17 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY12,702 | — | 17 | — | — |
| 株式会社泰安 | — | — | JPY11,134 | — | 17 | — | — |
| Hiromi | — | — | JPY8,781 | — | 16 | — | — |
| Orange | — | — | JPY6,429 | — | 16 | — | — |
| Ken&Naomi | — | — | JPY13,643 | — | 16 | — | — |
| Amanda | — | — | JPY11,447 | — | 16 | — | — |
| Sakura Sky | — | — | JPY22,268 | — | 16 | — | — |
| Shotei | — | — | JPY12,702 | — | 16 | — | — |
| 森本 剛 | — | — | JPY14,427 | — | 16 | — | — |
| Yuuki | — | — | JPY17,720 | — | 16 | — | — |
| Hisa | — | — | JPY17,250 | — | 16 | — | — |
| みらい | — | — | JPY13,172 | — | 16 | — | — |
| Happy | — | — | JPY19,759 | — | 16 | — | — |
| The Rise Osaka Universal Bayside | — | — | JPY25,404 | — | 16 | — | — |
| あや | — | — | JPY9,566 | — | 16 | — | — |
| Hotel Toyo | — | — | JPY3,763 | — | 15 | — | — |
| All Fortune Partners | — | — | JPY12,859 | — | 15 | — | — |
| STAY&GO | — | — | JPY21,170 | — | 15 | — | — |
| Kazuma | — | — | JPY6,900 | — | 15 | — | — |
| Bo | — | — | JPY18,191 | — | 15 | — | — |
| Jp | — | — | JPY12,859 | — | 15 | — | — |
| 小敏 | — | — | JPY24,777 | — | 15 | — | — |
| Masayuki | — | — | JPY44,536 | — | 15 | — | — |
| Hana | — | — | JPY12,075 | — | 15 | — | — |
| Reikyo | — | — | JPY21,170 | — | 15 | — | — |
| Feng | — | — | JPY14,741 | — | 15 | — | — |
| 光隆ジャパン | — | — | JPY12,702 | — | 15 | — | — |
| Miyu | — | — | JPY14,584 | — | 15 | — | — |
| R Plus | — | — | JPY10,663 | — | 15 | — | — |
| Bella | — | — | JPY24,777 | — | 15 | — | — |
| 松原香恵 | — | — | JPY17,250 | — | 15 | — | — |
| 懿儷 | — | — | JPY15,211 | — | 15 | — | — |
| Cherish | — | — | JPY9,879 | — | 15 | — | — |
| Kaori | — | — | JPY9,095 | — | 15 | — | — |
| Rainbow | — | — | JPY8,625 | — | 14 | — | — |
| 三水 | — | — | JPY16,779 | — | 14 | — | — |
| Nobu | — | — | JPY13,486 | — | 14 | — | — |
| Osaka Home | — | — | JPY29,011 | — | 14 | — | — |
| ホテルウィングインターナショナルセレクト大阪梅田 | — | — | JPY22,111 | — | 14 | — | — |
| Takahara | — | — | JPY13,800 | — | 14 | — | — |
| 森 | — | — | JPY9,879 | — | 14 | — | — |
| メゾンデノムラ | — | — | JPY13,486 | — | 14 | — | — |
| 笹本 | — | — | JPY14,584 | — | 14 | — | — |
| Sumyca | — | — | JPY10,663 | — | 14 | — | — |
| 帆 | — | — | JPY21,641 | — | 14 | — | — |
| Sia | — | — | JPY14,113 | — | 14 | — | — |
| Hazuki | — | — | JPY19,288 | — | 14 | — | — |
| Ari | — | — | JPY8,468 | — | 14 | — | — |
| Estem Nihonbashi | — | — | JPY9,566 | — | 14 | — | — |
| &And Hostel Hommachi East | — | — | JPY14,270 | — | 13 | — | — |
| Koju | — | — | JPY34,029 | — | 13 | — | — |
| Hiro | — | — | JPY13,800 | — | 13 | — | — |
| Yuka | — | — | JPY11,918 | — | 13 | — | — |
| Shingo | — | — | JPY10,036 | — | 13 | — | — |
| 剛田 | — | — | JPY10,193 | — | 13 | — | — |
| Tetsuya | — | — | JPY11,291 | — | 13 | — | — |
| Hana | — | — | JPY14,270 | — | 13 | — | — |
| Yoshihiko | — | — | JPY12,388 | — | 13 | — | — |
| Ted | — | — | JPY87,662 | — | 13 | — | — |
| Atsushi | — | — | JPY10,193 | — | 13 | — | — |
| Aiko | — | — | JPY16,622 | — | 13 | — | — |
| 廣美 | — | — | JPY13,172 | — | 13 | — | — |
| Mia | — | — | JPY40,459 | — | 13 | — | — |
| Atsushi | — | — | JPY6,272 | — | 13 | — | — |
| Mgk | — | — | JPY13,956 | — | 13 | — | — |
| Henry | — | — | JPY12,388 | — | 13 | — | — |
| Kei | — | — | JPY13,643 | — | 13 | — | — |
| Lauren | — | — | JPY10,663 | — | 13 | — | — |
| FFosaka | — | — | JPY15,054 | — | 13 | — | — |
| Tomarunen Osaka | — | — | JPY32,148 | — | 13 | — | — |
| Yoshimi | — | — | JPY15,995 | — | 13 | — | — |
| 지연 | — | — | JPY12,859 | — | 13 | — | — |
| 達也 | — | — | JPY15,054 | — | 13 | — | — |
| Rui | — | — | JPY17,720 | — | 13 | — | — |
| 麗華 | — | — | JPY10,036 | — | 13 | — | — |
| Nishi | — | — | JPY11,447 | — | 13 | — | — |
| Mamaia Nord | — | — | JPY22,425 | — | 12 | — | — |
| A&C Capital | — | — | JPY9,252 | — | 12 | — | — |
| Hotel Amaterrace | — | — | JPY18,504 | — | 12 | — | — |
| NestAway | — | — | JPY10,663 | — | 12 | — | — |
| 信治 | — | — | JPY11,447 | — | 12 | — | — |
| Makoto | — | — | JPY16,779 | — | 12 | — | — |
| Tomarunen Osaka | — | — | JPY54,259 | — | 12 | — | — |
| Lu | — | — | JPY9,566 | — | 12 | — | — |
| 孝志 | — | — | JPY3,920 | — | 12 | — | — |
| Yaping | — | — | JPY13,643 | — | 12 | — | — |
| Hiro & Hiro | — | — | JPY18,818 | — | 12 | — | — |
| 幸の宿 | — | — | JPY6,429 | — | 12 | — | — |
| Aya Ikuta | — | — | JPY20,543 | — | 12 | — | — |
| Alice | — | — | JPY23,679 | — | 12 | — | — |
| Sagas | — | — | JPY14,427 | — | 12 | — | — |
| Mei Kou | — | — | JPY18,818 | — | 12 | — | — |
| Lady | — | — | JPY9,252 | — | 12 | — | — |
| True Inn | — | — | JPY24,150 | — | 12 | — | — |
| 元 | — | — | JPY13,016 | — | 12 | — | — |
| Sumyca | — | — | JPY10,036 | — | 12 | — | — |
| Sanrriott Hotel | — | — | JPY12,231 | — | 12 | — | — |
| Mon | — | — | JPY13,643 | — | 12 | — | — |
| House | — | — | JPY12,231 | — | 12 | — | — |
| 경주 | — | — | JPY7,997 | — | 12 | — | — |
| 昭博 | — | — | JPY12,231 | — | 12 | — | — |
| Kaori | — | — | JPY11,761 | — | 12 | — | — |
| Zhang | — | — | JPY22,582 | — | 12 | — | — |
| Yang | — | — | JPY11,761 | — | 12 | — | — |
| Hostel OSAKA | — | — | JPY9,252 | — | 11 | — | — |
| Taka | — | — | JPY13,172 | — | 11 | — | — |
| Isao | — | — | JPY25,718 | — | 11 | — | — |
| Miki | — | — | JPY24,307 | — | 11 | — | — |
| Yuki | — | — | JPY8,625 | — | 11 | — | — |
| 孫 | — | — | JPY8,468 | — | 11 | — | — |
| Shinji | — | — | JPY7,997 | — | 11 | — | — |
| Kana | — | — | JPY11,604 | — | 11 | — | — |
| Bob | — | — | JPY12,075 | — | 11 | — | — |
| Miwa | — | — | JPY12,388 | — | 11 | — | — |
| Yousuke | — | — | JPY15,054 | — | 11 | — | — |
| Hanike | — | — | JPY9,252 | — | 11 | — | — |
| Miwa | — | — | JPY29,011 | — | 11 | — | — |
| 結衣 | — | — | JPY23,523 | — | 11 | — | — |
| 奕敏 | — | — | JPY13,016 | — | 11 | — | — |
| Joanna | — | — | JPY19,916 | — | 11 | — | — |
| Manabu | — | — | JPY15,838 | — | 11 | — | — |
| Suzu | — | — | JPY11,291 | — | 11 | — | — |
| Kishinosato | — | — | JPY10,977 | — | 11 | — | — |
| Iosakahouse | — | — | JPY14,270 | — | 11 | — | — |
| Yuki | — | — | JPY13,172 | — | 11 | — | — |
| Kanou | — | — | JPY9,566 | — | 11 | — | — |
| 竹 スタッフ | — | — | JPY43,752 | — | 11 | — | — |
| 5 Minutes 新大阪 | — | — | JPY14,427 | — | 11 | — | — |
| Afp | — | — | JPY16,309 | — | 11 | — | — |
| Show | — | — | JPY11,291 | — | 11 | — | — |
| Mio | — | — | JPY18,504 | — | 11 | — | — |
| Cali | — | — | JPY11,134 | — | 11 | — | — |
| Byeongjun | — | — | JPY18,975 | — | 11 | — | — |
| 関西物販 | — | — | JPY10,977 | — | 11 | — | — |
| Leisurely | — | — | JPY15,054 | — | 11 | — | — |
| 卓妍 | — | — | JPY17,877 | — | 11 | — | — |
| Abe Yukiko | — | — | JPY7,056 | — | 11 | — | — |
| 嵐 Hotel Arashi 天下茶屋店 | — | — | JPY10,663 | — | 11 | — | — |
| Keishiro | — | — | JPY12,231 | — | 11 | — | — |
| Suzuran Tengachaya | — | — | JPY21,170 | — | 10 | — | — |
| Yoshiko | — | — | JPY5,018 | — | 10 | — | — |
| Kosuke | — | — | JPY17,093 | — | 10 | — | — |
| Toby(中文)&Gway-Wa(English) | — | — | JPY19,759 | — | 10 | — | — |
| Kiki | — | — | JPY13,800 | — | 10 | — | — |
| Nobu & Yoko | — | — | JPY21,170 | — | 10 | — | — |
| Yusuke | — | — | JPY14,897 | — | 10 | — | — |
| 鴻 | — | — | JPY11,134 | — | 10 | — | — |
| 孝志朗 | — | — | JPY11,134 | — | 10 | — | — |
| Seira | — | — | JPY20,229 | — | 10 | — | — |
| Harumi | — | — | JPY23,836 | — | 10 | — | — |
| Vivian | — | — | JPY26,973 | — | 10 | — | — |
| Yume | — | — | JPY16,152 | — | 10 | — | — |
| Komachi Hotel Nipponbashi | — | — | JPY9,879 | — | 10 | — | — |
| 和田 | — | — | JPY9,879 | — | 10 | — | — |
| Auberge | — | — | JPY10,663 | — | 10 | — | — |
| Hiroki | — | — | JPY24,777 | — | 10 | — | — |
| First | — | — | JPY10,193 | — | 10 | — | — |
| Akira | — | — | JPY11,134 | — | 10 | — | — |
| Sooka | — | — | JPY8,468 | — | 10 | — | — |
| Hana | — | — | JPY9,879 | — | 10 | — | — |
| The Lively | — | — | JPY37,479 | — | 10 | — | — |
| 粹美sm | — | — | JPY14,741 | — | 10 | — | — |
| Amy | — | — | JPY17,250 | — | 10 | — | — |
| Sumyca | — | — | JPY11,604 | — | 10 | — | — |
| Mayu | — | — | JPY14,270 | — | 10 | — | — |
| アリタマンション | — | — | JPY12,075 | — | 10 | — | — |
| ホウ | — | — | JPY11,134 | — | 10 | — | — |
| 中島 | — | — | JPY14,897 | — | 10 | — | — |
| 弘子 | — | — | JPY14,113 | — | 10 | — | — |
| 永田 | — | — | JPY17,407 | — | 10 | — | — |
| 浪华桃园 | — | — | JPY13,643 | — | 10 | — | — |
| 明 | — | — | JPY16,309 | — | 10 | — | — |
| 郁茗 | — | — | JPY16,936 | — | 10 | — | — |
| Dl Shinsaibashi | — | — | JPY15,368 | — | 10 | — | — |
| Sanc | — | — | JPY14,897 | — | 10 | — | — |
| 家康 | — | — | JPY17,563 | — | 10 | — | — |
| Kinyo | — | — | JPY14,741 | — | 10 | — | — |
| Liyi | — | — | JPY12,702 | — | 10 | — | — |
| Madoka | — | — | JPY14,427 | — | 10 | — | — |
| CS Manager.X | — | — | JPY10,193 | — | 10 | — | — |
| Leon | — | — | JPY11,604 | — | 9 | — | — |
| Bruce | — | — | JPY22,738 | — | 9 | — | — |
| Iwamoto | — | — | JPY6,900 | — | 9 | — | — |
| Inkwan | — | — | JPY4,390 | — | 9 | — | — |
| さくら | — | — | JPY19,916 | — | 9 | — | — |
| 楽 | — | — | JPY13,800 | — | 9 | — | — |
| Shu&Elena | — | — | JPY23,052 | — | 9 | — | — |
| Kiku&Matsu | — | — | JPY15,995 | — | 9 | — | — |
| F House | — | — | JPY13,956 | — | 9 | — | — |
| Yuya | — | — | JPY10,036 | — | 9 | — | — |
| 黎敏 | — | — | JPY17,250 | — | 9 | — | — |
| 云峰 | — | — | JPY16,152 | — | 9 | — | — |
| Honey | — | — | JPY22,111 | — | 9 | — | — |
| ニド | — | — | JPY31,677 | — | 9 | — | — |
| Noboru | — | — | JPY15,368 | — | 9 | — | — |
| Hiroki | — | — | JPY20,700 | — | 9 | — | — |
| Nao | — | — | JPY40,459 | — | 9 | — | — |
| Mariko | — | — | JPY10,977 | — | 9 | — | — |
| Welcome Home 家 系列精品民宿IN大阪 | — | — | JPY14,741 | — | 9 | — | — |
| Reiko | — | — | JPY14,427 | — | 9 | — | — |
| Kujira | — | — | JPY27,757 | — | 9 | — | — |
| Aki | — | — | JPY22,582 | — | 9 | — | — |
| Kaoru | — | — | JPY9,722 | — | 9 | — | — |
| Maria | — | — | JPY15,995 | — | 9 | — | — |
| 隠宿 | — | — | JPY17,093 | — | 9 | — | — |
| 満規子 | — | — | JPY9,879 | — | 9 | — | — |
| Kaede | — | — | JPY15,995 | — | 9 | — | — |
| Lin | — | — | JPY7,997 | — | 9 | — | — |
| 香 | — | — | JPY8,938 | — | 9 | — | — |
| Yusuke | — | — | JPY13,016 | — | 9 | — | — |
| 達也 | — | — | JPY19,132 | — | 9 | — | — |
| サヨリ | — | — | JPY33,559 | — | 9 | — | — |
| 林 | — | — | JPY13,486 | — | 9 | — | — |
| Ling | — | — | JPY20,072 | — | 9 | — | — |
| 浩介 | — | — | JPY15,054 | — | 9 | — | — |
| Sumyca Osaka | — | — | JPY13,016 | — | 9 | — | — |
| 圭太 | — | — | JPY10,506 | — | 9 | — | — |
| Jun | — | — | JPY27,443 | — | 9 | — | — |
| Alicia | — | — | JPY11,447 | — | 9 | — | — |
| Sumyca | — | — | JPY14,584 | — | 9 | — | — |
| K | — | — | JPY15,368 | — | 9 | — | — |
| Rina | — | — | JPY12,388 | — | 9 | — | — |
| 衛宏 | — | — | JPY9,566 | — | 9 | — | — |
| 張zhang | — | — | JPY11,134 | — | 9 | — | — |
| Unito | — | — | JPY8,625 | — | 9 | — | — |
| Mo | — | — | JPY13,800 | — | 9 | — | — |
| Osaka Kaisei Real Estate Co., Ltd | — | — | JPY38,734 | — | 8 | — | — |
| Tom | — | — | JPY19,132 | — | 8 | — | — |
| Yui | — | — | JPY26,816 | — | 8 | — | — |
| Asuka | — | — | JPY28,384 | — | 8 | — | — |
| Yuki | — | — | JPY12,388 | — | 8 | — | — |
| Yang | — | — | JPY12,545 | — | 8 | — | — |
| Yukiko | — | — | JPY21,641 | — | 8 | — | — |
| GS Corp. LLC | — | — | JPY19,445 | — | 8 | — | — |
| Zhe | — | — | JPY9,722 | — | 8 | — | — |
| Yasumi | — | — | JPY12,388 | — | 8 | — | — |
| 友美 | — | — | JPY23,052 | — | 8 | — | — |
| Yas | — | — | JPY8,781 | — | 8 | — | — |
| Anita | — | — | JPY16,466 | — | 8 | — | — |
| エーアンドシーキャピタル | — | — | JPY9,252 | — | 8 | — | — |
| Shiho | — | — | JPY34,343 | — | 8 | — | — |
| Yui | — | — | JPY28,541 | — | 8 | — | — |
| セイジツ | — | — | JPY4,390 | — | 8 | — | — |
| Ava | — | — | JPY14,270 | — | 8 | — | — |
| Sasaki | — | — | JPY23,523 | — | 8 | — | — |
| 心斋桥民宿 | — | — | JPY39,518 | — | 8 | — | — |
| Minn Juso | — | — | JPY21,327 | — | 8 | — | — |
| Cocoro | — | — | JPY34,029 | — | 8 | — | — |
| Wei | — | — | JPY45,948 | — | 8 | — | — |
| Kazuki | — | — | JPY12,545 | — | 8 | — | — |
| Maiko | — | — | JPY45,164 | — | 8 | — | — |
| Laug | — | — | JPY8,311 | — | 8 | — | — |
| 정열 | — | — | JPY10,193 | — | 8 | — | — |
| Madoka | — | — | JPY14,427 | — | 8 | — | — |
| U-Shuku優宿 | — | — | JPY19,132 | — | 8 | — | — |
| SuyaSuya | — | — | JPY16,309 | — | 8 | — | — |
| YADOfactory Inc. | — | — | JPY177,206 | — | 8 | — | — |
| 尚賢 | — | — | JPY22,111 | — | 8 | — | — |
| Ruu | — | — | JPY14,741 | — | 8 | — | — |
| Masami | — | — | JPY10,193 | — | 8 | — | — |
| Nao | — | — | JPY11,447 | — | 8 | — | — |
| Moco | — | — | JPY18,191 | — | 8 | — | — |
| Taka | — | — | JPY26,032 | — | 8 | — | — |
| 忠夫 | — | — | JPY15,995 | — | 8 | — | — |
| アインズイン梅田東 | — | — | JPY13,800 | — | 8 | — | — |
| Shimanouchi Luxury Apartment | — | — | JPY26,345 | — | 8 | — | — |
| 상호 | — | — | JPY5,645 | — | 8 | — | — |
| Yili | — | — | JPY7,527 | — | 8 | — | — |
| メルディアキューブ | — | — | JPY14,584 | — | 8 | — | — |
| 奈奈 | — | — | JPY29,638 | — | 8 | — | — |
| 司 | — | — | JPY18,034 | — | 8 | — | — |
| 陈 | — | — | JPY25,561 | — | 8 | — | — |
| 수정 | — | — | JPY13,016 | — | 8 | — | — |
| Seong Chan | — | — | JPY7,527 | — | 8 | — | — |
| Kai | — | — | JPY29,011 | — | 8 | — | — |
| Bandelie | — | — | JPY6,429 | — | 8 | — | — |
| 嵐 Hotel Arashi 難波西店 | — | — | JPY17,563 | — | 8 | — | — |
| ひまわり | — | — | JPY11,134 | — | 8 | — | — |
| Layla | — | — | JPY45,164 | — | 8 | — | — |
| ReStay 高津 | — | — | JPY10,977 | — | 8 | — | — |
| Mai | — | — | JPY22,268 | — | 8 | — | — |
| Maruko | — | — | JPY12,075 | — | 8 | — | — |
| 刘红 | — | — | JPY13,172 | — | 8 | — | — |
| Synasia | — | — | JPY12,075 | — | 8 | — | — |
| Rei | — | — | JPY9,566 | — | 8 | — | — |
